Mungbohnen getrocknet - Davert - 500 g
Code barre : 4019339443101 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Mungbohnen
Quantité : 500 g
Conditionnement : Plastic
Marques : Davert
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Légumineuses, Graines, Graines de légumineuses, Légumes secs, Haricots mungo
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Végétalien, DE-ÖKO-001
Origine des ingrédients : China
Pays de vente : Allemagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Fruits à coque, Graines de sésame, Soja
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(22 produits)(2771 produits)
(2865 produits)
(5893 produits)
(7560 produits)
(8262 produits)
(103165 produits)
(120078 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Haricots mungo | Légumes secs | Graines de légumineuses | Légumineuses | Graines | Légumineuses et dérivés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 146 kj | ? | +26 % | +24 % | +45 % | -14 % | +50 % | +8 % | +24 % |
Énergie (kcal) | ? | 265 kcal | 182 kcal | 182 kcal | 206 kcal | 294 kcal | 244 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Énergie | 1 146 kj (274 kcal) | -2 % | +46 % | +45 % | +35 % | -8 % | +18 % | -4 % | +11 % |
Matières grasses / Lipides | 1,2 g | -4 % | +11 % | +1 % | -82 % | -80 % | -89 % | -89 % | -87 % |
dont Acides gras saturés | 0,3 g | +60 % | +84 % | +67 % | -70 % | -63 % | -83 % | -85 % | -82 % |
Glucides | 41,5 g | +5 % | +45 % | +47 % | +117 % | -4 % | +149 % | +28 % | +44 % |
dont Sucres | 3,1 g | +7 % | +95 % | +91 % | +50 % | +114 % | +12 % | -64 % | -63 % |
Fibres alimentaires | 17,3 g | +32 % | +70 % | +71 % | +134 % | +133 % | +177 % | +336 % | +390 % |
Protéines | 23,1 g | +15 % | +79 % | +79 % | +101 % | +97 % | +91 % | +293 % | +364 % |
Sel | 0,02 g | -60 % | -94 % | -95 % | -96 % | -91 % | -96 % | -96 % | -95 % |
Sodium | 0,008 g | -60 % | -94 % | -95 % | -96 % | -91 % | -96 % | -96 % | -95 % |
Score nutritionnel - France | -7 | -3,72 | -3,91 | -3,8 | -1,5 | -0,995 | -1 972 % | -306 % | -281 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | B | B | C | C |
Produit ajouté le par hangy.
Dernière modification de la page produit le par hangy.