Süßrahm Butter - dennree - 250 g
Code barre : 4021851104040 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Süßrahmbutter 82% Fett
Quantité : 250 g
Conditionnement : Papier, Aluminium
Marques : Dennree
Catégories : Produits à tartiner, Produits laitiers, Matières grasses, Matières grasses à tartiner, Matières grasses animales, Milkfat, Beurres, Beurres de crème douce
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, DE-ÖKO-005, Agriculture UE
Origine des ingrédients : EU
Code emballeur : DE BY 261 EG
Pays de vente : Allemagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(428 produits)(1987 produits)
(1997 produits)
(2133 produits)
(2869 produits)
(10705 produits)
(23987 produits)
(44129 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Beurres de crème douce | Beurres | Milkfat | Matières grasses animales | Matières grasses à tartiner | Matières grasses | Produits à tartiner | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 3 056 kj | +3 % | +3 % | +4 % | +4 % | +12 % | -3 % | +111 % | +271 % |
Énergie (kcal) | ? | 734 kcal | 712 kcal | 712 kcal | 710 kcal | 657 kcal | 801 kcal | 339 kcal | 224 kcal |
Énergie | 3 056 kj (730 kcal) | +1 % | +3 % | +3 % | +3 % | +12 % | -8 % | +114 % | +235 % |
Matières grasses / Lipides | 82 g | +2 % | +4 % | +4 % | +5 % | +13 % | -7 % | +312 % | +429 % |
dont Acides gras saturés | 54 g | -0 % | +5 % | +5 % | +8 % | +33 % | +141 % | +721 % | +424 % |
Glucides | 0,6 g | -4 % | -4 % | -6 % | -6 % | +6 % | +233 % | -98 % | -89 % |
dont Sucres | 0,6 g | -1 % | +2 % | +2 % | +5 % | +26 % | +270 % | -98 % | -87 % |
Protéines | 0,7 g | +14 % | +25 % | +26 % | +30 % | +53 % | +361 % | -83 % | -94 % |
Sel | 0,03 g | -84 % | -96 % | -96 % | -96 % | -96 % | -85 % | -94 % | -96 % |
Sodium | 0,012 g | -84 % | -96 % | -96 % | -96 % | -96 % | -85 % | -94 % | -96 % |
Score nutritionnel - France | 19 | +1 % | -10 % | -10 % | -8 % | +4 % | +62 % | +51 % | +124 % |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E | D | D | C |
Produit ajouté le par twoflower.
Dernière modification de la page produit le par twoflower.