Multimédia vitamin - Hohes C - 1.5l
Code-barres: 4048517631573 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Mehrfruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten
Quantité : 1.5l
Conditionnement : Carton, Carton non ondulé
Marques : Hohes C
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Jus de fruits, Jus de fruits à base de concentré, Jus multifruits, Jus multifruits à base de jus concentré, en:aliments-et-boissons-a-base-de-vegetaux, en:boissons, en:boissons-a-base-de-vegetaux, en:boissons-aux-fruits, en:jus-de-fruits, en:jus-de-fruits-a-base-de-concentre, en:jus-et-nectars, en:jus-multifruits, en:jus-multifruits-a-base-de-jus-concentre
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.eckes-granini.de/markenwelt/...
Magasins : Rewe
Pays de vente : Allemagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme
Caractère végétalien inconnu
Caractère végétarien inconnu
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Détail du calcul du Nutri-Score »
⚠️ Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 0
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(10 produits)(35 produits)
(50 produits)
(70 produits)
(85 produits)
(267 produits)
(331 produits)
(462 produits)
(1370 produits)
(1538 produits)
(11405 produits)
(15475 produits)
(17682 produits)
(41589 produits)
(120155 produits)
(300440 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Comparé à: en:jus-de-fruits-a-base-de-concentre | Comparé à: en:jus-de-fruits | Comparé à: en:jus-et-nectars | Comparé à: en:boissons-aux-fruits | Comparé à: en:boissons-a-base-de-vegetaux | Comparé à: Jus multifruits à base de jus concentré | Comparé à: en:boissons | Comparé à: en:aliments-et-boissons-a-base-de-vegetaux | Comparé à: Jus de fruits à base de concentré | Comparé à: Jus multifruits | Comparé à: Jus de fruits | Comparé à: Jus et nectars | Comparé à: Boissons aux fruits | Comparé à: Boissons à base de végétaux | Comparé à: Boissons | Comparé à: Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
183 kj (44 kcal) |
+1 % | -9 % | -8 % | - | +4 % | -7 % | +8 % | -84 % | -4 % | -8 % | -4 % | -2 % | -1 % | +9 % | -17 % | -82 % |
Matières grasses | 0,5 g | +73 % | +121 % | +137 % | +182 % | +143 % | +359 % | +50 % | -95 % | +257 % | +205 % | +229 % | +225 % | +250 % | +61 % | +40 % | -94 % |
Acides gras saturés | 0,1 g | +200 % | +107 % | +144 % | +210 % | +125 % | +388 % | -31 % | -95 % | +268 % | +295 % | +273 % | +270 % | +298 % | +43 % | -38 % | -94 % |
Acide alpha-linolénique | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||||||||
Glucides | 9,8 g | -1 % | -8 % | -9 % | -2 % | +10 % | -12 % | +16 % | -71 % | -7 % | -11 % | -7 % | -5 % | -4 % | +19 % | -1 % | -67 % |
Sucres | 9,2 g | -2 % | -10 % | -11 % | -5 % | +8 % | -12 % | +18 % | +7 % | -7 % | -11 % | -5 % | -3 % | -2 % | +28 % | +19 % | +19 % |
Fibres alimentaires | ? | ||||||||||||||||
Protéines | 0,5 g | +2 % | +8 % | +23 % | +53 % | +40 % | +80 % | -9 % | -88 % | +45 % | +37 % | +37 % | +36 % | +59 % | +31 % | -4 % | -90 % |
Sel | 0,01 g | +200 % | -7 % | -29 % | -24 % | -35 % | -34 % | -83 % | -98 % | -24 % | -4 % | -8 % | -48 % | -19 % | -70 % | -82 % | -98 % |
Vitamine A (rétinol) | 300 µg | +191 % | +324 % | +105 % | +305 % | +165 % | +326 % | +396 % | +406 % | +205 % | |||||||
Vitamine E (tocophérol) | 4 800 mg | +190 376 % | +199 070 % | +10 784 % | +16 982 % | +67 793 % | +37 995 % | +170 113 % | +83 378 % | +33 466 % | |||||||
Vitamine C (acide ascorbique) | 32 000 mg | +113 779 % | +334 628 % | +114 595 % | +132 680 % | +122 505 % | +125 884 % | +133 233 % | +171 943 % | +199 900 % | +385 442 % | ||||||
Vitamine B1 (Thiamine) | 440 mg | +182 473 % | +1 788 % | +148 549 % | +4 677 % | +4 586 % | +2 488 % | +28 471 % | +25 187 % | +64 134 % | |||||||
Vitamine B2 (Riboflavine) | 560 mg | +1 754 % | +31 900 % | +2 005 % | +6 419 % | +14 715 % | +15 809 % | +18 567 % | +237 188 % | +111 676 % | +97 974 % | ||||||
Vitamine B3 | 6 400 mg | +180 691 % | +1 461 % | +164 424 % | +123 214 % | +239 600 % | +242 324 % | +248 927 % | +484 748 % | +132 405 % | +95 852 % | ||||||
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 560 mg | +3 444 % | +1 824 % | +1 879 % | +5 739 % | +15 900 % | +12 208 % | +14 149 % | +307 592 % | +79 445 % | +59 986 % | ||||||
Vitamine B9 (Acide folique) | 80 µg | +74 % | -93 % | -94 % | -96 % | -94 % | -94 % | -94 % | -95 % | -27 % | |||||||
Vitamine B12 (cobalamine) | 1 µg | -40 % | -83 % | -31 % | -96 % | -90 % | -70 % | +3 % | -54 % | -73 % | -69 % | ||||||
Biotine (Vitamine B8 | 20 µg | +87 % | +98 % | -89 % | -96 % | -94 % | -87 % | -92 % | -100 % | -97 % | |||||||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 2 400 mg | +177 678 % | +2 276 % | +162 062 % | +138 628 % | +165 417 % | +180 351 % | +195 022 % | +205 028 % | +95 900 % | +92 564 % | ||||||
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0,952 % | -97 % | -97 % | -97 % | -96 % | -97 % |
Conditionnement
Sources de données
Produit ajouté le par kiliweb
Dernière modification de la page produit le par prepperapp.
Fiche produit également modifiée par date-limite-app, dwarfex, gourmet, halal-app-chakib, mark22k, openfoodfacts-contributors, packbot, scanbot, tacite-mass-editor, yuka.SDdvbklwWWdudkFIeTh3TzVSelA0ZFpMOVlDcEIzMkZHK0F0SVE9PQ, yuka.YjZFdEZxOFp2OXRUdy9JWCt4elJ4ZkIxKzhlclIyeXNPY0UvSUE9PQ, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvln1BDP6HqRjgb0DUp0-G9o7VCsPiTNNZvIXKN6g.