Dahl Indisk Ø - Natur Compagnie
Code barre : 4048885045293 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Natur Compagnie
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Epicerie, Condiments, Plantes condimentaires, Plantes aromatiques, Epices, Herbes aromatiques, Mélanges d'herbes et d'épices, Mélanges d'épices
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, DE-ÖKO-001
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Céleri, Œufs, Lait, Moutarde, Soja
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
2 - Ingrédients culinaires transformés
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(68 produits)(244 produits)
(719 produits)
(882 produits)
(1953 produits)
(2679 produits)
(9518 produits)
(24508 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Mélanges d'herbes et d'épices | Mélanges d'épices | Herbes aromatiques | Plantes aromatiques | Plantes condimentaires | Epices | Condiments | Epicerie | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 030 kj | 530 kj | 601 kj | 492 kj | 803 kj | 659 kj | 828 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 99 kcal | -11 % | -56 % | +54 % | +78 % | -17 % | -27 % | -26 % | -50 % | -66 % | -61 % |
Énergie | 414 kj (99 kcal) | -25 % | -57 % | +29 % | +34 % | -17 % | -31 % | -28 % | -50 % | -65 % | -60 % |
Matières grasses / Lipides | 0,4 g | -78 % | -91 % | -73 % | -73 % | -90 % | -86 % | -92 % | -97 % | -96 % | -96 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 10,6 g | -28 % | -69 % | +48 % | +39 % | -34 % | -51 % | -17 % | -8 % | -67 % | -63 % |
dont Sucres | 1,2 g | -47 % | -88 % | +30 % | +29 % | -85 % | -86 % | -82 % | -83 % | -86 % | -86 % |
Protéines | 8,6 g | +128 % | +30 % | +221 % | +247 % | +291 % | +161 % | +120 % | +269 % | +47 % | +73 % |
Sel | 1,1 g | -86 % | -93 % | +312 % | +185 % | +66 % | -78 % | -84 % | -63 % | +129 % | +168 % |
Sodium | 0,44 g | -86 % | -93 % | +312 % | +185 % | +66 % | -78 % | -84 % | -63 % | +129 % | +168 % |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par tacite-mass-editor.
Fiche produit également modifiée par bredowmax, date-limite-app, desan, foodrepo, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.YTdBTkRyb0JwZnd4cHRzZzJUWGwxOGxrOTZhWVVVSG1MTUJQSUE9PQ.