HiPP HA Combiotik Pre - 500 g
Code barre : 4062300119635 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Hypoallergene Säuglings-Anfangsnahrung
Quantité : 500 g
Conditionnement : Karton, Aluminium
Marques : HiPP
Catégories : de:Babykost ( Von Geburt an )
Labels, certifications, récompenses : FSC, FSC-C002324
Pays de vente : Allemagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Poisson, Lait, de:Molkenproteinhydrolysat
Analyse des ingrédients :
Huile de palme Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100 ml
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100 ml) |
---|---|---|
Énergie (kJ) | 277 kj | 277 kj |
Énergie (kcal) | ? | ? |
Énergie | 277 kj (66 kcal) | 277 kj (66 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 3,5 g | 3,5 g |
dont Acides gras saturés | 1,2 g | 1,2 g |
dont Acides gras monoinsaturés | 1,5 g | 1,5 g |
dont Acides gras polyinsaturés | 0,7 g | 0,7 g |
Glucides | 6,9 g | 6,9 g |
dont Sucres | 6,7 g | 6,7 g |
Fibres alimentaires | 0,3 g | 0,3 g |
Protéines | 1,6 g | 1,6 g |
Sel | 0,05 g | 0,05 g |
Sodium | 0,02 g | 0,02 g |
Vitamine A (rétinol) | 70 µg | 70 µg |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 1,2 µg | 1,2 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 0,7 mg | 0,7 mg |
Vitamine K | 5,1 µg | 5,1 µg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 10 mg | 10 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,06 mg | 0,06 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,08 mg | 0,08 mg |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 0,4 mg | 0,4 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,04 mg | 0,04 mg |
Vitamine B9 (Acide folique) | 10,5 µg | 10,5 µg |
Vitamine B12 (cobalamine) | 0,15 µg | 0,15 µg |
Biotine (Vitamine B8 / B7 / H) | 1,6 µg | 1,6 µg |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0,5 mg | 0,5 mg |
Potassium | 88 mg | 88 mg |
Calcium | 50 mg | 50 mg |
Phosphore | 28 mg | 28 mg |
Fer | 0,5 mg | 0,5 mg |
Magnésium | 5,1 mg | 5,1 mg |
Zinc | 0,5 mg | 0,5 mg |
Cuivre | 40 mg | 40 mg |
Manganèse | 0,017 mg | 0,017 mg |
Sélénium | 2,1 µg | 2,1 µg |
Iode | 10 µg | 10 µg |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 |
Nutri-Score | B | B |
Inositol | 0,011 g | 0,011 g |
Fluorid | 5,2 µg | 5,2 µg |
Galactooligosaccharide | 0,3 g | 0,3 g |
Carnitin | 1,7 mg | 1,7 mg |
Chlorid | 41 mg | 41 mg |
Lcp-omega-3-6 | 20 mg | 20 mg |
Produit ajouté le par twoflower.
Dernière modification de la page produit le par utronicalo.