Matins Gourmands Lait & Céréales Biscuité - Hipp - 500 ml (2 x 250 ml)
Code barre: 4062300189867(EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Céréales lactées adaptées à l'enfant, au lait de suite
Quantité : 500 ml (2 x 250 ml)
Conditionnement : Brique, Carton
Marques : Hipp
Catégories : Aliments pour bébé, Céréales pour bébé, Dès 6 mois
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, Sans arômes artificiels, DE-ÖKO-005, Sans colorants, Sans conservateurs, en:peanut-free, AB Agriculture Biologique, Sans amidons modifiés
Pays de vente : France
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait
Analyse des ingrédients :
Huile de palme
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 250 ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(173 produits)(469 produits)
(2478 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (250 ml) |
Céréales pour bébé | Dès 6 mois | Aliments pour bébé |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 337 kj | 842 kj | -68 % | +14 % | -15 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | |||
Énergie |
337 kj (81 kcal) |
842 kj (201 kcal) |
-76 % | -10 % | -44 % |
Matières grasses / Lipides | 2,4 g | 6 g | -6 % | +50 % | -22 % |
dont Acides gras saturés | 0,3 g | 0,75 g | -59 % | -53 % | -68 % |
dont Acide alpha-linolénique / ALA (18:3 n-3) | 0,04 g | 0,1 g | -14 % | -57 % | -72 % |
Glucides | 12 g | 30 g | -82 % | -15 % | -44 % |
dont Sucres | 5,3 g | 13,2 g | -63 % | -31 % | -36 % |
Fibres alimentaires | 1,1 g | 2,75 g | -60 % | -26 % | -27 % |
Protéines | 2,1 g | 5,25 g | -74 % | -4 % | -38 % |
Sel | 0,076 g | 0,191 g | +22 % | +28 % | -35 % |
Sodium | 0,03 g | 0,076 g | +22 % | +28 % | -35 % |
Vitamine A (rétinol) | 70 µg | 175 µg | -66 % | -58 % | -71 % |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 1,2 µg | 3 µg | -75 % | -68 % | -76 % |
Vitamine E (tocophérol) | 0,7 mg | 1,75 mg | -75 % | -54 % | -75 % |
Vitamine K | 2,5 µg | 6,25 µg | -74 % | -81 % | -86 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 6 mg | 15 mg | -78 % | -64 % | -78 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,1 mg | 0,25 mg | -87 % | -81 % | -82 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,14 mg | 0,35 mg | -60 % | -35 % | -71 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 0,5 mg | 1,25 mg | -86 % | -74 % | -83 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,03 mg | 0,075 mg | -89 % | -84 % | -90 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 6,5 µg | 16,2 µg | -84 % | -78 % | -86 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 0,25 µg | 0,625 µg | -32 % | -27 % | -59 % |
Biotine (Vitamine B8 / B7 / H) | 2,1 µg | 5,25 µg | -84 % | -52 % | -75 % |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0,3 mg | 0,75 mg | -72 % | -68 % | -79 % |
Potassium | 80 mg | 200 mg | -20 % | -41 % | -71 % |
Chlorure | 30 mg | 75 mg | -86 % | ||
Calcium | 70 mg | 175 mg | -53 % | -44 % | -60 % |
Phosphore | 60 mg | 150 mg | -41 % | -39 % | -61 % |
Fer | 1 mg | 2,5 mg | -80 % | -64 % | -72 % |
Magnésium | 7,9 mg | 19,8 mg | -70 % | -69 % | |
Zinc | 0,4 mg | 1 mg | -58 % | -67 % | -78 % |
Cuivre | 0,022 mg | 0,055 mg | -82 % | -88 % | |
Manganèse | 0,04 mg | 0,1 mg | -46 % | ||
Sélénium | 0,9 µg | 2,25 µg | -87 % | ||
Iode | 10 µg | 25 µg | -60 % | -45 % | -75 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Brique | Carton |
Produit ajouté le par tacite
Dernière modification de la page produit le par keragui.