Sour cream & onion potato chips - Popchips - 23 g
Code barre : 4064222302706 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Chips à base de pomme de terre goût crème aigre et oignon
Quantité : 23 g
Conditionnement : Sachet, Plastique
Marques : Popchips
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Céréales et pommes de terre, Snacks salés, Apéritif, Chips et frites, Chips, Chips de pommes de terre
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 23 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1966 produits)(4788 produits)
(5319 produits)
(8124 produits)
(10176 produits)
(33989 produits)
(57856 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (23 g) | Chips de pommes de terre | Chips | Chips et frites | Apéritif | Snacks salés | Céréales et pommes de terre | Snacks | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 741 kj | 400 kj | -21 % | -19 % | -12 % | -14 % | -13 % | +21 % | -11 % | +64 % | +88 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 533 kcal | 511 kcal | 492 kcal | 476 kcal | 471 kcal | 342 kcal | 452 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 1 741 kj (416 kcal) | 400 kj (96 kcal) | -22 % | -19 % | -15 % | -13 % | -12 % | +22 % | -8 % | +48 % | +69 % |
Matières grasses / Lipides | 14 g | 3,22 g | -57 % | -51 % | -48 % | -43 % | -43 % | +119 % | -35 % | +27 % | +56 % |
dont Acides gras saturés | 2 g | 0,46 g | -40 % | -42 % | -39 % | -51 % | -53 % | +48 % | -78 % | +4 % | +20 % |
Glucides | 62,6 g | 14,4 g | +22 % | +13 % | +18 % | +16 % | +23 % | +10 % | +11 % | +94 % | +117 % |
dont Sucres | 4,2 g | 0,966 g | +182 % | +108 % | +119 % | +52 % | +43 % | -11 % | -85 % | -52 % | -50 % |
Fibres alimentaires | 4,1 g | 0,943 g | -8 % | -10 % | -7 % | -1 % | -6 % | -9 % | +16 % | +3 % | +16 % |
Protéines | 6,5 g | 1,5 g | +8 % | +8 % | +13 % | -11 % | -19 % | -27 % | +3 % | +11 % | +31 % |
Sel | 2,3 g | 0,529 g | +72 % | +76 % | +85 % | +51 % | +50 % | +269 % | +308 % | +378 % | +461 % |
Sodium | 0,92 g | 0,212 g | +72 % | +76 % | +85 % | +51 % | +50 % | +269 % | +308 % | +378 % | +461 % |
Score nutritionnel - France | 12 | 12 | +1 % | +4 % | +12 % | -4 % | -5 % | +323 % | -33 % | +258 % | +214 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D | C | D | C | C |
Produit ajouté le par teolemon.
Dernière modification de la page produit le par sebleouf.
Fiche produit également modifiée par segundo, tacite.