Honey Crunch n' Oats - Aldi
Code-barres: 4099100028836 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Aldi
Propriétaire de la marque : MILLVILLE
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 1 cup (40 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(48648 produits)(74816 produits)
(204134 produits)
(235729 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (1 cup (40 g)) |
Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ||||
Énergie (kcal) | 400 kcal | 160 kcal | +14 % | +18 % | +47 % | +67 % |
Énergie |
1 674 kj (400 kcal) |
670 kj (160 kcal) |
+14 % | +18 % | +48 % | +69 % |
Matières grasses / Lipides | 6,25 g | 2,5 g | +20 % | +5 % | -34 % | -19 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 2,5 g | 1 g | +71 % | +125 % | -79 % | -78 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 1,25 g | 0,5 g | +5 % | +8 % | -74 % | -72 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | ||||
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 82,5 g | 33 g | +32 % | +42 % | +145 % | +174 % |
dont Sucres | 17,5 g | 7 g | +143 % | +205 % | +108 % | +116 % |
Fibres alimentaires | 5 g | 2 g | +4 % | +11 % | +33 % | +47 % |
Protéines | 7,5 g | 3 g | -20 % | -17 % | +29 % | +51 % |
Sel | 0,844 g | 0,338 g | +124 % | +26 % | +75 % | +104 % |
Sodium | 0,338 g | 0,135 g | +124 % | +26 % | +75 % | +104 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 2 mg | 0,8 mg | +117 % | +169 % | +177 % | +195 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 5 mg | 2 mg | -43 % | -29 % | -29 % | -25 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,5 mg | 0,2 mg | -60 % | -59 % | -55 % | -46 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 50 µg | 20 µg | -62 % | -55 % | -53 % | -52 % |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 2,5 mg | 1 mg | -18 % | -12 % | -9 % | +7 % |
Potassium | 225 mg | 90 mg | -5 % | +12 % | +4 % | +13 % |
Calcium | 25 mg | 10 mg | -56 % | -59 % | -43 % | -40 % |
Fer | 13,5 mg | 5,4 mg | +173 % | +253 % | +534 % | +603 % |
Zinc | 5,62 mg | 2,25 mg | -12 % | -9 % | +2 % | +12 % |
Score nutritionnel - France | 1 | 1 | -54 % | -68 % | -59 % | -66 % |
Nutri-Score | B | B | -54 % | -68 % | -59 % | -66 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Sources de données
_
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par inf, org-database-usda, roboto-app, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvllJqTMrcghjJLxb4yVK324mzf4yxPdZ804fTHqo.