Tortelloni - Carloni - 250
Code barre : 4099200015446 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 250
Marques : Carloni
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Plats préparés, Plats à base de pâtes, Pâtes alimentaires, Pâtes farcies, Tortelloni
Magasins : Hofer
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Taille d'une portion : 250g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(66 produits)(1532 produits)
(2879 produits)
(5769 produits)
(21742 produits)
(29496 produits)
(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (250g) | Tortelloni | Pâtes farcies | Plats à base de pâtes | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Plats préparés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 979 kj | 874 kj | 713 kj | 1 380 kj | 1 430 kj | 645 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 319 kcal | 798 kcal | +27 % | +58 % | +76 % | -5 % | -8 % | +100 % | -7 % | +9 % | +27 % |
Énergie | 1 335 kj (319 kcal) | 3 340 kj (798 kcal) | +30 % | +57 % | +78 % | -5 % | -8 % | +102 % | -7 % | +13 % | +30 % |
Matières grasses / Lipides | 6,1 g | 15,2 g | +7 % | +4 % | +1 % | +157 % | +20 % | -11 % | -5 % | -45 % | -32 % |
dont Acides gras saturés | 1,9 g | 4,75 g | -15 % | -19 % | -23 % | +224 % | +34 % | -12 % | +41 % | -2 % | +14 % |
Glucides | 54 g | 135 g | +43 % | +97 % | +149 % | -15 % | -10 % | +294 % | -5 % | +67 % | +88 % |
dont Sucres | 13 g | 32,5 g | +473 % | +414 % | +451 % | +366 % | +121 % | +507 % | +175 % | +49 % | +55 % |
Protéines | 12 g | 30 g | +26 % | +47 % | +62 % | +4 % | +29 % | +77 % | +35 % | +105 % | +142 % |
Sel | 1,7 g | 4,25 g | +47 % | +67 % | +85 % | +804 % | +456 % | +77 % | +173 % | +253 % | +315 % |
Sodium | 0,68 g | 1,7 g | +47 % | +67 % | +85 % | +804 % | +456 % | +77 % | +173 % | +253 % | +315 % |
Score nutritionnel - France | 13 | 13 | +196 % | +186 % | +240 % | -1,79 | +739 % | +228 % | +358 % | +288 % | +240 % |
Nutri-Score | D | D | C | C | C | A | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par bavc.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.SFpBdkF2Z01oZnNUb00wbHdqM094WXh2L2NHWVpXcTJkdlU4SUE9PQ.