Noix de cajou - Alnatura
Code barre : 4104420024960 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Conditionnement : Plastiktüte
Marques : Alnatura
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Fruits à coques et dérivés, Fruits à coques, Noix de cajou, de:Bio, de:Vegan
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, AT-BIO-301, Ab-agriculture-biologique
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Fruits à coque
Traces éventuelles : Fruits à coque, Arachides, de:nusse
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 150g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(13 produits)(568 produits)
(4829 produits)
(7998 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (150g) | de:vegan | Noix de cajou | Fruits à coques | Fruits à coques et dérivés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 2 461 kj | 3 690 kj | ? | -2 % | -2 % | +6 % | +132 % | +166 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | 602 kcal | 617 kcal | 566 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 2 461 kj (588 kcal) | 3 690 kj (882 kcal) | +156 % | -2 % | -4 % | +4 % | +109 % | +139 % |
Matières grasses / Lipides | 42 g | 63 g | +213 % | -10 % | -18 % | -6 % | +278 % | +368 % |
dont Acides gras saturés | 8,8 g | 13,2 g | +62 % | +1 % | +43 % | +53 % | +356 % | +430 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 25 g | 37,5 g | ? | ? | -7 % | +5 % | +2 % | +5 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 7,3 g | 10,9 g | ? | ? | -54 % | -50 % | -11 % | -9 % |
Glucides | 31 g | 46,5 g | +156 % | +23 % | +94 % | +66 % | -4 % | +8 % |
dont Sucres | 9,1 g | 13,7 g | +114 % | +41 % | +81 % | +11 % | +4 % | +8 % |
Fibres alimentaires | 2,9 g | 4,35 g | ? | -33 % | -64 % | -57 % | -27 % | -18 % |
Protéines | 21 g | 31,5 g | +100 % | +12 % | +6 % | +24 % | +258 % | +323 % |
Sel | 0,04 g | 0,06 g | -96 % | -93 % | -92 % | -90 % | -92 % | -90 % |
Sodium | 0,016 g | 0,024 g | -96 % | -93 % | -92 % | -90 % | -92 % | -90 % |
Score nutritionnel - France | 14 | 14 | +53 % | -14 % | +16 % | +22 % | +318 % | +266 % |
Nutri-Score | D | D | C | D | D | D | C | C |
Certaines données et/ou images sont issues de la base de données OpenFood.ch (la liste détaillée est disponible dans l'historique de modification de la fiche produit). Ces éléments sont publiés sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Produit ajouté le par teolemon.
Dernière modification de la page produit le par foodrepo.
Fiche produit également modifiée par charlesnepote, helmuth, kiliweb, openfood-ch-import, roboto-app, tacite-mass-editor, yukafix.