Bio Nuss Nougat Creme - Alnavit - 200 g
Code barre : 42280934
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Milchfreie Kakaocreme mit Haselnüssen (Bio)
Quantité : 200 g
Conditionnement : Glas
Marques : Alnavit
Catégories : Produits à tartiner, Petit-déjeuners, Produits à tartiner sucrés, Pâtes à tartiner, Pâtes à tartiner aux noisettes, Pâtes à tartiner au chocolat, Pâtes à tartiner aux noisettes et au cacao
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Sans gluten, Végétalien, de:eg-oko-verordnung, Agriculture UE/Non UE, IT-BIO-007, Sans lactose
Lieux de fabrication ou de transformation : Italien
Pays de vente : Allemagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Fruits à coque
Traces éventuelles : Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(723 produits)(883 produits)
(1010 produits)
(1805 produits)
(13462 produits)
(19723 produits)
(23799 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pâtes à tartiner aux noisettes et au cacao | Pâtes à tartiner aux noisettes | Pâtes à tartiner au chocolat | Pâtes à tartiner | Produits à tartiner sucrés | Petit-déjeuners | Produits à tartiner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 2 433 kj | +7 % | +7 % | +7 % | +13 % | +103 % | +73 % | +68 % |
Énergie (kcal) | ? | 547 kcal | 547 kcal | 543 kcal | 523 kcal | 280 kcal | 318 kcal | 339 kcal |
Énergie | 2 433 kj (582 kcal) | +6 % | +7 % | +7 % | +12 % | +108 % | +80 % | +70 % |
Matières grasses / Lipides | 39,5 g | +18 % | +17 % | +18 % | +23 % | +823 % | +618 % | +98 % |
dont Acides gras saturés | 15,6 g | +99 % | +99 % | +97 % | +92 % | +1 305 % | +894 % | +136 % |
Glucides | 49,3 g | -6 % | -6 % | -5 % | -3 % | -13 % | -19 % | +56 % |
dont Sucres | 43,9 g | -11 % | -10 % | -8 % | -1 % | -17 % | +8 % | +57 % |
Fibres alimentaires | 5 g | +40 % | +43 % | +39 % | +48 % | +221 % | +13 % | +127 % |
Protéines | 5,5 g | -13 % | -14 % | -10 % | -8 % | +374 % | +41 % | +34 % |
Sel | 0,02 g | -81 % | -81 % | -82 % | -89 % | -58 % | -89 % | -96 % |
Sodium | 0,008 g | -81 % | -81 % | -82 % | -89 % | -58 % | -89 % | -96 % |
Score nutritionnel - France | 21 | -1 % | -1 % | -0 % | +1 % | +83 % | +121 % | +65 % |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | D | C | D |
Produit ajouté le par kakao.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par foodrepo, kiliweb, openfoodfacts-contributors, tacite, yuka.ZWZrUEtZSWNpYWdIb01ZejN3NzIyK3NveTYrQUExcW5KOUlESVE9PQ.