Gourmet Schlemmer-Filet Wildlachs à la Bordelaise - iglo - 330 g
Code barre : 4250241206242 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Wildlachs-Filets, aus Blöcken geschnitten, praktisch grätenfrei, mit einer Auflage aus Kräutern und Senf, mit Paniermehl-Bröseln garniert, in der zubereitungsfreundlichen Aluschale, tiefgefroren
Quantité : 330 g
Conditionnement : Pappe
Marques : Iglo
Catégories : Surgelés, Produits de la mer, Poissons, Poissons surgelés, Colins
Labels, certifications, récompenses : Point Vert, Pêche durable, Pêche durable MSC, de:MSC-C-50470
Origine des ingrédients : FAO 61, FAO 67
Code emballeur : DE HB 00145 EG
Magasins : Edeka
Pays de vente : Allemagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait, Moutarde, de:Wildlachs-Filet
Analyse des ingrédients :
Huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 165 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(109 produits)(336 produits)
(10474 produits)
(12901 produits)
(13009 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (165 g) | Colins | Poissons surgelés | Poissons | Produits de la mer | Surgelés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 927 kj | 1 530 kj | +117 % | +86 % | +22 % | +26 % | +36 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 105 kcal | 117 kcal | 194 kcal | 188 kcal | 177 kcal |
Énergie | 927 kj (222 kcal) | 1 530 kj (366 kcal) | +113 % | +87 % | +16 % | +20 % | +28 % |
Matières grasses / Lipides | 14,5 g | 24 g | +392 % | +251 % | +31 % | +39 % | +95 % |
dont Acides gras saturés | 3,21 g | 5,3 g | +443 % | +284 % | +49 % | +58 % | -14 % |
Glucides | 10,3 g | 17 g | +203 % | +250 % | +466 % | +386 % | -48 % |
dont Sucres | 1,39 g | 2,3 g | +179 % | +250 % | +193 % | +174 % | -87 % |
Fibres alimentaires | 0,909 g | 1,5 g | +126 % | +161 % | +169 % | +139 % | -43 % |
Protéines | 12,1 g | 20 g | -18 % | -26 % | -37 % | -34 % | +153 % |
Sel | 1,09 g | 1,8 g | +102 % | +141 % | -27 % | -25 % | +168 % |
Sodium | 0,436 g | 0,72 g | +102 % | +141 % | -27 % | -25 % | +168 % |
Score nutritionnel - France | 3 | 3 | -2,11 | -2,05 | -51 % | -49 % | -50 % |
Nutri-Score | C | C | A | A | C | C | C |
Produit ajouté le par hangy.
Dernière modification de la page produit le par twoflower.