Mischmasch - fritz-kola - 0,33 l
Code barre : 4260107221289 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Kola-Orangen-Limonade
Quantité : 0,33 l
Conditionnement : Glas, Mehrwegpfand
Marques : Fritz-kola
Catégories : Boissons, Boissons gazeuses, Sodas, Sodas au cola, en:lemonades, Boissons avec sucre ajouté
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Végétalien
Lieux de fabrication ou de transformation : Hamburg, Deutschland
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(338 produits)(1089 produits)
(3559 produits)
(4810 produits)
(9050 produits)
(31583 produits)
(52733 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | en:lemonades | Sodas au cola | Sodas | Boissons gazeuses | Boissons avec sucre ajouté | Boissons sans alcool | Boissons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 172 kj | +51 % | +79 % | +51 % | +65 % | -42 % | -10 % | -30 % |
Énergie (kcal) | ? | 32 kcal | 21 kcal | 28 kcal | 25 kcal | 70 kcal | 49 kcal | 57 kcal |
Énergie | 172 kj (41 kcal) | +37 % | +91 % | +48 % | +64 % | -40 % | -16 % | -28 % |
Matières grasses / Lipides | < 0,01 g | -79 % | +143 % | -57 % | -55 % | -91 % | -91 % | -97 % |
dont Acides gras saturés | < 0,01 g | -29 % | +138 % | +15 % | +30 % | -76 % | -67 % | -93 % |
Glucides | 9,9 g | +35 % | +82 % | +46 % | +61 % | -38 % | -7 % | -8 % |
dont Sucres | 9,9 g | +37 % | +84 % | +50 % | +66 % | -34 % | +6 % | +9 % |
Protéines | < 0,01 g | -87 % | -7 % | -74 % | -73 % | -93 % | -96 % | -98 % |
Sel | < 0,01 g | -31 % | -27 % | -36 % | -50 % | -66 % | -66 % | -79 % |
Sodium | 0,004 g | -31 % | -27 % | -36 % | -50 % | -66 % | -66 % | -79 % |
Score nutritionnel - France | 13 | +33 % | +56 % | +41 % | +58 % | +8 % | +58 % | +80 % |
Nutri-Score | E | E | D | E | D | E | D | D |
Produit ajouté le par kakao.
Dernière modification de la page produit le par kakao.
Fiche produit également modifiée par anticultist, twoflower, yuka.U1k0OVFia3F2dGdXeGNVYTJ3cko4OGgrOXBhRlVWNjhJUGdvSVE9PQ, yukafix.