Ener Reiswaffekn Natur - Enerbio - 100 g
Code barre : 4305615478135 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 100 g
Marques : Enerbio
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Galettes de céréales soufflées, Galettes de riz soufflé
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Végétalien, BE-BIO-02, Sans gluten
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(713 produits)(1098 produits)
(21959 produits)
(34249 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Galettes de riz soufflé | Galettes de céréales soufflées | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 850 kj | 1 770 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 389 kcal | -6 % | -4 % | +12 % | +14 % | +33 % | +54 % |
Énergie | 1 628 kj (389 kcal) | -8 % | -5 % | +12 % | +14 % | +38 % | +58 % |
Matières grasses / Lipides | 3 g | -69 % | -65 % | -41 % | -53 % | -73 % | -67 % |
dont Acides gras saturés | 0,6 g | -88 % | -85 % | -57 % | -55 % | -69 % | -64 % |
Glucides | 81 g | +12 % | +12 % | +35 % | +42 % | +150 % | +181 % |
dont Sucres | 0,9 g | -92 % | -90 % | -85 % | -81 % | -90 % | -89 % |
Fibres alimentaires | 3,4 g | +3 % | -5 % | -26 % | -25 % | -14 % | -4 % |
Protéines | 7,9 g | +7 % | +4 % | -15 % | -11 % | +35 % | +59 % |
Sel | 0,01 g | -96 % | -97 % | -97 % | -98 % | -98 % | -98 % |
Sodium | 0,004 g | -96 % | -97 % | -97 % | -98 % | -98 % | -98 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -139 % | -146 % | -294 % | -206 % | -190 % | -178 % |
Nutri-Score | A | C | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par moon-rabbit.
Fiche produit également modifiée par foodrepo, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.VGZ3OUtMOFEvOHNTcE13d3p5elEwNE1wMVppS1gwS1hldVU2SUE9PQ.