Deutsche Markenbutter - Gut & Günstig - 250 g
Code barre : 4311501464489 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Deutsche Markenbutter mildgesäuert, 82% Gesamtfettgehalt
Quantité : 250 g
Conditionnement : 84, Papier, Aluminium
Marques : Gut & Günstig
Catégories : Produits à tartiner, Produits laitiers, Matières grasses, Matières grasses à tartiner, Matières grasses animales, Milkfat, Beurres, Beurres légèrement aigres
Labels, certifications, récompenses : de:In Deutschland geprüfte Markenware
Code emballeur : DE BW 010 CE
Magasins : EDEKA
Pays de vente : Allemagne
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(21 produits)(1120 produits)
(1125 produits)
(1210 produits)
(1535 produits)
(6337 produits)
(15327 produits)
(25372 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Beurres légèrement aigres | Beurres | Milkfat | Matières grasses animales | Matières grasses à tartiner | Matières grasses | Produits à tartiner | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 3 056 kj (730 kcal) | -0 % | +4 % | +4 % | +4 % | +12 % | -4 % | +93 % | +188 % |
Matières grasses / Lipides | 82 g | +0 % | -27 % | -27 % | -26 % | -16 % | -9 % | +260 % | +285 % |
dont Acides gras saturés | 54 g | -1 % | -28 % | -27 % | -24 % | -8 % | +83 % | +445 % | +280 % |
Glucides | 0,6 g | -19 % | -91 % | -91 % | -90 % | -88 % | -76 % | -99 % | -91 % |
dont Sucres | 0,6 g | -19 % | -81 % | -81 % | -79 % | -74 % | -55 % | -99 % | -90 % |
Protéines | 0,7 g | +5 % | -9 % | -9 % | -14 % | +4 % | -38 % | -86 % | -94 % |
Sel | 0,03 g | -79 % | -99 % | -99 % | -98 % | -98 % | -97 % | -98 % | -99 % |
Sodium | 0,012 g | -79 % | -99 % | -99 % | -98 % | -98 % | -97 % | -98 % | -99 % |
Score nutritionnel - France | 19 | -1 % | -12 % | -12 % | -10 % | -1 % | +35 % | +46 % | +112 % |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E | D | D | C |
Produit ajouté le par twoflower.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.