Paella - Gut & Günstig - 750g
Code barre : 4311501673164 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 750g
Marques : Gut & Günstig
Catégories : Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats à base de riz, Paëllas
Labels, certifications, récompenses : Pêche durable, Pêche durable MSC
Pays de vente : Allemagne
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Taille d'une portion : 750g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(223 produits)(941 produits)
(5897 produits)
(7682 produits)
(29576 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (750g) | Paëllas | Plats à base de riz | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 597 kj | 564 kj | 627 kj | 654 kj | 646 kj |
Énergie (kcal) | 86 kcal | 645 kcal | -39 % | -46 % | -47 % | -55 % | -46 % |
Énergie | 360 kj (86 kcal) | 2 700 kj (645 kcal) | -39 % | -43 % | -46 % | -53 % | -46 % |
Matières grasses / Lipides | 0,8 g | 6 g | -83 % | -83 % | -89 % | -92 % | -88 % |
dont Acides gras saturés | 0,2 g | 1,5 g | -81 % | -87 % | -92 % | -95 % | -91 % |
Glucides | 13,9 g | 104 g | -15 % | -24 % | +23 % | +52 % | +1 % |
dont Sucres | 2 g | 15 g | +72 % | +33 % | +20 % | +23 % | -7 % |
Protéines | 5,1 g | 38,2 g | -29 % | -21 % | -44 % | -48 % | -25 % |
Sel | 0,72 g | 5,4 g | -22 % | -9 % | -24 % | -33 % | -25 % |
Sodium | 0,288 g | 2,16 g | -22 % | -9 % | -24 % | -33 % | -25 % |
Score nutritionnel - France | 1 | 1 | -9 % | -44 % | -70 % | -84 % | -75 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | C | C | C |
Produit ajouté le par xmax.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.