Ravioli in Bolognesesauce - Gut & Günstig - 800 g
Code barre : 4311596413195 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 800 g
Conditionnement : Conserva, Konserve, Canned
Marques : Gut & Günstig
Catégories : Conserves, Plats préparés, Plats à base de pâtes, Pâtes farcies, Plats préparés en conserve, Ravioli, Ravioli en conserve
Code emballeur : IT 221 L CE
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(142 produits)(852 produits)
(1509 produits)
(1532 produits)
(2879 produits)
(12311 produits)
(29496 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Ravioli en conserve | Ravioli | Plats préparés en conserve | Pâtes farcies | Plats à base de pâtes | Conserves | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 321 kj | -13 % | -57 % | -22 % | -63 % | -55 % | -18 % | -50 % |
Énergie (kcal) | ? | 91 kcal | 178 kcal | 103 kcal | 201 kcal | 181 kcal | 112 kcal | 160 kcal |
Énergie | 321 kj (77 kcal) | -15 % | -57 % | -23 % | -62 % | -57 % | -27 % | -51 % |
Matières grasses / Lipides | 1,2 g | -51 % | -76 % | -71 % | -80 % | -80 % | -74 % | -82 % |
dont Acides gras saturés | 0,3 g | -65 % | -84 % | -77 % | -87 % | -88 % | -71 % | -86 % |
Glucides | 12,5 g | +1 % | -49 % | +56 % | -54 % | -42 % | +124 % | -9 % |
dont Sucres | 2,4 g | -2 % | -1 % | +36 % | -5 % | +2 % | +16 % | +12 % |
Protéines | 3,3 g | -11 % | -54 % | -38 % | -59 % | -56 % | -55 % | -51 % |
Sel | 1 g | +13 % | +4 % | +10 % | -2 % | +9 % | +20 % | +4 % |
Sodium | 0,4 g | +13 % | +4 % | +10 % | -2 % | +9 % | +20 % | +4 % |
Score nutritionnel - France | 2 | -3 % | -45 % | +36 % | -56 % | -48 % | +564 % | -49 % |
Nutri-Score | B | C | C | B | C | C | B | C |
Produit ajouté le par date-limite-app.
Dernière modification de la page produit le par cjk.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, pelikangc, teolemon.