Steinofen Brötchen Dinkel - K Favourites - 300 g
Code barre : 4337185577000 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Brötchen
Quantité : 300 g
Conditionnement : Tüte, Plastik
Marques : K Favourites
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Buns (petits pains)
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Végétalien
Magasins : Kaufland
Pays de vente : Allemagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 75g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(87 produits)(8831 produits)
(34240 produits)
(102462 produits)
(119302 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (75g) | Buns (petits pains) | Pains | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 090 kj | 1 300 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 280 kcal | 210 kcal | +3 % | -9 % | -18 % | -4 % | +11 % |
Énergie | 1 172 kj (280 kcal) | 879 kj (210 kcal) | +6 % | -9 % | -18 % | -1 % | +14 % |
Matières grasses / Lipides | 4,9 g | 3,68 g | +40 % | -0 % | -23 % | -55 % | -45 % |
dont Acides gras saturés | 0,7 g | 0,525 g | +2 % | -23 % | -48 % | -64 % | -58 % |
Glucides | 47 g | 35,2 g | -0 % | -12 % | -17 % | +45 % | +63 % |
dont Sucres | 1,9 g | 1,43 g | -42 % | -54 % | -60 % | -78 % | -77 % |
Fibres alimentaires | 4,4 g | 3,3 g | +21 % | -5 % | -3 % | +11 % | +25 % |
Protéines | 9,7 g | 7,27 g | +5 % | +3 % | +9 % | +66 % | +95 % |
Sel | 1,1 g | 0,825 g | -8 % | -11 % | +77 % | +129 % | +168 % |
Sodium | 0,44 g | 0,33 g | -8 % | -11 % | +77 % | +129 % | +168 % |
Score nutritionnel - France | -2 | -2 | -182 % | -151 % | -170 % | -160 % | -152 % |
Nutri-Score | A | A | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par afsx.
Dernière modification de la page produit le par afsx.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, roboto-app.