Roter Traubensaft Bio - REWE - 1000 ml
Code barre : 4388844018679 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 1000 ml
Conditionnement : Kartonage, Faltkarton, Karton
Marques : REWE
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Jus de fruits, Jus de raisin, Jus de fruits pur jus, Jus de raisin pur jus
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, DE-ÖKO-001
Lieux de fabrication ou de transformation : Deutschland
Magasins : Rewe
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Jus de fruits) du produit : 100%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(29 produits)(354 produits)
(2345 produits)
(6607 produits)
(8935 produits)
(10088 produits)
(18976 produits)
(31585 produits)
(52728 produits)
(118628 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Jus de raisin pur jus | Jus de raisin | Jus de fruits pur jus | Jus de fruits | Jus et nectars | Boissons aux fruits | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 296 kj | +3 % | +5 % | +52 % | +52 % | +56 % | +62 % | +74 % | +55 % | +21 % | -68 % |
Énergie (kcal) | ? | 67 kcal | 66 kcal | 47 kcal | 46 kcal | 45 kcal | 45 kcal | 43 kcal | 49 kcal | 57 kcal | 251 kcal |
Énergie | 296 kj (71 kcal) | +4 % | +6 % | +52 % | +53 % | +56 % | +58 % | +65 % | +45 % | +24 % | -71 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 16,6 g | +2 % | +2 % | +52 % | +55 % | +58 % | +60 % | +100 % | +55 % | +54 % | -42 % |
dont Sucres | 16,6 g | +3 % | +6 % | +63 % | +68 % | +71 % | +72 % | +124 % | +78 % | +83 % | +98 % |
Protéines | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | 10 | +0 % | +4 % | +150 % | +161 % | +79 % | +52 % | +69 % | +22 % | +38 % | +162 % |
Nutri-Score | E | E | E | C | C | D | D | D | D | D | C |
Certaines données et/ou images sont issues de la base de données OpenFood.ch (la liste détaillée est disponible dans l'historique de modification de la fiche produit). Ces éléments sont publiés sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par stivolonski.
Fiche produit également modifiée par foodrepo, irma, openfoodfacts-contributors, roboto-app, teolemon, yuka.Wkt3N1FhSVlvT3NIcThRdzh5Lzg5WTBybHJHbmQwU1FEK01CSVE9PQ.