Vio - Apollinaris - 500 ml
Code barre : 5000112632323 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 500 ml
Conditionnement : PET
Marques : Apollinaris
Catégories : Boissons, Boissons gazeuses, Sodas, Boissons sans alcool, Limonades, Boissons avec sucre ajouté
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 500ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(311 produits)(3598 produits)
(4835 produits)
(9004 produits)
(31218 produits)
(52844 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (500ml) | Limonades | Sodas | Boissons gazeuses | Boissons avec sucre ajouté | Boissons sans alcool | Boissons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 111 kj | 115 kj | 107 kj | 300 kj | 197 kj | 244 kj |
Énergie (kcal) | 19 kcal | 94 kcal | -64 % | -32 % | -25 % | -73 % | -62 % | -67 % |
Énergie | 79 kj (19 kcal) | 395 kj (94 kcal) | -61 % | -32 % | -25 % | -73 % | -61 % | -67 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 4,4 g | 22 g | -56 % | -35 % | -28 % | -73 % | -59 % | -59 % |
dont Sucres | 4,3 g | 21,5 g | -54 % | -35 % | -28 % | -71 % | -54 % | -52 % |
Protéines | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | 6 | 6 | -42 % | -35 % | -27 % | -50 % | -27 % | -17 % |
Nutri-Score | D | D | E | E | D | E | D | D |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par nikopol23.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.ZjRRREdhczV1djR4dHZNUDVpcmExK2hhelorR0JWMkxFY3BBSUE9PQ.