Twix White - Mars - 460 g (10 * (2 * 23 g e)
Code barre : 5000159487290 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 460 g (10 * (2 * 23 g e)
Conditionnement : Plastic
Marques : Mars, Mars Chocolate
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Confiseries chocolatées, Barres, Barres chocolatées, Barres chocolatées biscuitées
Labels, certifications, récompenses : Point Vert, Edition limitée
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Gluten, Fruits à coque
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Taille d'une portion : 23 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(163 produits)(1195 produits)
(2916 produits)
(4062 produits)
(12754 produits)
(47536 produits)
(58206 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (23 g) | Barres chocolatées biscuitées | Barres chocolatées | Barres | Confiseries chocolatées | Confiseries | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 250 kj | 2 170 kj | 1 980 kj | 2 200 kj | 1 860 kj | 1 940 kj | 1 950 kj |
Énergie (kcal) | 502 kcal | 115 kcal | +2 % | +2 % | +14 % | -2 % | +20 % | +12 % | +11 % |
Énergie | 2 100 kj (502 kcal) | 483 kj (115 kcal) | -1 % | -0 % | +11 % | -3 % | +18 % | +11 % | +11 % |
Matières grasses / Lipides | 25,2 g | 5,8 g | -12 % | -8 % | +22 % | -16 % | +62 % | +21 % | +17 % |
dont Acides gras saturés | 14,9 g | 3,43 g | -5 % | -2 % | +67 % | -9 % | +113 % | +45 % | +64 % |
Glucides | 63,7 g | 14,7 g | +12 % | +15 % | +15 % | +18 % | -3 % | +11 % | +14 % |
dont Sucres | 48,1 g | 11,1 g | +10 % | +8 % | +42 % | +2 % | 0 % | +37 % | +66 % |
Protéines | 4,8 g | 1,1 g | -30 % | -29 % | -43 % | -21 % | +8 % | -20 % | -24 % |
Sel | 0,4 g | 0,092 g | +44 % | +26 % | +14 % | +99 % | +176 % | +5 % | -29 % |
Sodium | 0,16 g | 0,037 g | +44 % | +26 % | +14 % | +99 % | +176 % | +5 % | -29 % |
Score nutritionnel - France | 27 | 27 | +9 % | +12 % | +57 % | +11 % | +44 % | +41 % | +50 % |
Nutri-Score | E | E | E | E | D | E | E | E | D |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par autorotate-bot.
Fiche produit également modifiée par aleene, beniben, kiliweb, teolemon, yuka.WGJzYVQvb2FvOGtCZ2ZjOThRTHgxTXRybVlTS1kyaXZBTkJLSUE9PQ, yuka.WkxCZFA0UmRtL3hTcFBkdXhTSE5wdEp0N3NhdmJFVG5JTmdCSWc9PQ.