M&M's Chocolate - 100 g
Code barre : 5000159495141 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Chocolat au lait (69%) enrobé de sucre fin et dragéifié
Quantité : 100 g
Conditionnement : Pot, Plastique
Marques : M&M's
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Confiseries chocolatées, Bonbons de chocolat, Cacahuètes au chocolat
Lieux de fabrication ou de transformation : Pologne
Magasins : Cora
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait, Soja
Traces éventuelles : Arachides
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme Non végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(178 produits)(2576 produits)
(4082 produits)
(12819 produits)
(47659 produits)
(58350 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100g) | Cacahuètes au chocolat | Bonbons de chocolat | Confiseries chocolatées | Confiseries | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 140 kj | 2 210 kj | 2 190 kj | 1 860 kj | 1 940 kj | 1 950 kj |
Énergie (kcal) | 480 kcal | 480 kcal | -6 % | -8 % | -7 % | +14 % | +7 % | +6 % |
Énergie | 2 008 kj (480 kcal) | 2 010 kj (480 kcal) | -6 % | -9 % | -7 % | +13 % | +6 % | +6 % |
Matières grasses / Lipides | 19 g | 19 g | -27 % | -40 % | -36 % | +22 % | -9 % | -12 % |
dont Acides gras saturés | 11,7 g | 11,7 g | +6 % | -33 % | -28 % | +67 % | +14 % | +28 % |
Glucides | 70,7 g | 70,7 g | +22 % | +34 % | +31 % | +8 % | +24 % | +26 % |
dont Sucres | 67,3 g | 67,3 g | +29 % | +42 % | +43 % | +40 % | +91 % | +133 % |
Fibres alimentaires | 0,006 g | 0,006 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 5 g | 5 g | -45 % | -12 % | -18 % | +12 % | -17 % | -21 % |
Sel | 0,13 g | 0,13 g | -3 % | -16 % | -35 % | -10 % | -66 % | -77 % |
Sodium | 0,052 g | 0,052 g | -3 % | -16 % | -35 % | -10 % | -66 % | -77 % |
Score nutritionnel - France | 25 | 25 | 0 % | +3 % | +2 % | +34 % | +30 % | +39 % |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E | E | D |
Produit ajouté le par tacite.
Dernière modification de la page produit le par desan.
Fiche produit également modifiée par alexis-lc, bojackhorseman, kiliweb, marilyn, openfoodfacts-contributors, tacite-mass-editor, yuka.SGZFc0FmdGRpK2t1b1BNNjFTSDhwL3RheFphYlhFQ3JNODRmSWc9PQ, yuka.UnFjTUhhTVFpOU11eHNRZi9DUDN3WXg1bUo2N1FHU1pJTEVMSWc9PQ, yuka.ZHZrYVM0QU5qK2tPd01BejFETHAydDVLK3JLaVVIS3ZEL285SUE9PQ.