Weetabix Protein - 440 g
Code barre : 5010029222005 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 440 g
Conditionnement : Sachet, Plastique, Carton
Marques : Weetabix
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Snacks sucrés, Céréales et dérivés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Céréales pour petit-déjeuner
Labels, certifications, récompenses : Riche en fibres, Riche en protéines
Lieux de fabrication ou de transformation : Angleterre
Magasins : Cora, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(5155 produits)(10874 produits)
(19824 produits)
(21959 produits)
(22810 produits)
(34249 produits)
(47536 produits)
(58206 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Céréales pour petit-déjeuner | Biscuits | Petit-déjeuners | Céréales et dérivés | Biscuits et gâteaux | Céréales et pommes de terre | Snacks sucrés | Snacks | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 670 kj | 2 000 kj | 1 410 kj | 1 430 kj | 1 870 kj | 1 440 kj | 1 940 kj | 1 950 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 360 kcal | -9 % | -24 % | +13 % | +4 % | -17 % | +5 % | -19 % | -20 % | +23 % | +42 % |
Énergie | 1 506 kj (360 kcal) | -9 % | -24 % | +12 % | +4 % | -17 % | +5 % | -20 % | -21 % | +28 % | +46 % |
Matières grasses / Lipides | 1,9 g | -76 % | -91 % | -65 % | -63 % | -90 % | -70 % | -91 % | -91 % | -83 % | -79 % |
dont Acides gras saturés | 0,4 g | -81 % | -96 % | -74 % | -72 % | -95 % | -70 % | -96 % | -96 % | -79 % | -76 % |
Glucides | 62 g | -9 % | -4 % | +2 % | +3 % | +6 % | +9 % | +8 % | +11 % | +91 % | +115 % |
dont Sucres | 4,8 g | -72 % | -84 % | -88 % | -18 % | -84 % | +2 % | -86 % | -83 % | -45 % | -43 % |
Fibres alimentaires | 9,6 g | +38 % | +227 % | +117 % | +108 % | +281 % | +111 % | +194 % | +170 % | +142 % | +172 % |
Protéines | 19 g | +109 % | +199 % | +386 % | +105 % | +223 % | +113 % | +215 % | +200 % | +224 % | +282 % |
Sel | 0,2 g | -52 % | -68 % | +14 % | -35 % | -66 % | -68 % | -48 % | -64 % | -58 % | -51 % |
Sodium | 0,08 g | -52 % | -68 % | +14 % | -35 % | -66 % | -68 % | -48 % | -64 % | -58 % | -51 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,94 mg | -98 % | -98 % | -97 % | -100 % | -99 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,2 mg | -46 % | -98 % | -43 % | -98 % | -99 % | -99 % | -98 % | -98 % | -98 % | -98 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 14 mg | +6 % | +192 % | +9 % | +42 % | +195 % | +89 % | +107 % | +120 % | +83 % | +94 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 170 µg | -2 % | +105 % | +2 % | +15 % | +111 % | +37 % | +60 % | +67 % | +49 % | +60 % |
Fer | 12 mg | +47 % | +360 % | +72 % | +157 % | +413 % | +230 % | +402 % | +466 % | +386 % | +422 % |
Score nutritionnel - France | -5 | -188 % | -125 % | -153 % | -423 % | -127 % | -276 % | -126 % | -128 % | -249 % | -231 % |
Nutri-Score | A | C | E | C | B | E | C | E | D | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par foodrepo, magasins-u, nouky20, openfoodfacts-contributors, tacite, yuka.Wjdrd1RxRXJyOVFudXNVNXhRakx3L0ZPLzRUeUFuR3lOT3NPSVE9PQ.