Pea Soup - Suma - 400 g
Code barre : 5017601044710 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 400 g
Conditionnement : Steel, Metal, Can, Paper, Label
Marques : Suma
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Plats préparés, Soupes, Soupes de légumes
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Végétalien, Soil Association Organic, Vegetarian Society
Lieux de fabrication ou de transformation : UK
Code emballeur : GB-ORG-05
Magasins : Suma
Pays de vente : Royaume-Uni
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1877 produits)(4025 produits)
(29655 produits)
(33149 produits)
(103165 produits)
(120078 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Soupes de légumes | Soupes | Plats préparés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 187 kj | +7 % | -31 % | -71 % | -53 % | -82 % | -80 % |
Énergie (kcal) | ? | 47 kcal | 64 kcal | 160 kcal | 135 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Énergie | 187 kj (45 kcal) | -2 % | -30 % | -72 % | -65 % | -84 % | -82 % |
Matières grasses / Lipides | 0,9 g | -53 % | -57 % | -87 % | +6 % | -92 % | -90 % |
dont Acides gras saturés | 0,7 g | +25 % | +12 % | -68 % | +272 % | -64 % | -58 % |
Glucides | 6,7 g | +42 % | -2 % | -51 % | -72 % | -79 % | -77 % |
dont Sucres | 2,9 g | +41 % | +56 % | +36 % | -85 % | -67 % | -65 % |
Fibres alimentaires | 1,5 g | +29 % | +24 % | -20 % | -41 % | -62 % | -58 % |
Protéines | 1,6 g | +66 % | -28 % | -76 % | +13 % | -73 % | -68 % |
Sel | 0,96 g | +41 % | +1 % | 0 % | +275 % | +98 % | +132 % |
Sodium | 0,384 g | +41 % | +1 % | 0 % | +275 % | +98 % | +132 % |
Score nutritionnel - France | 3 | +38 % | +38 % | -24 % | +465 % | -12 % | -22 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par noii.
Dernière modification de la page produit le par noii.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.