Honey Barbecue Chips - Kettle - 40 g
Code barre : 5017764000073 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 40 g
Conditionnement : Sachet, Plastique
Marques : Kettle
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Céréales et pommes de terre, Snacks salés, Apéritif, Chips et frites, Chips, Chips de pommes de terre, Chips de pommes de terre aromatisées, Chips barbecue
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Taille d'une portion : 40 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(82 produits)(700 produits)
(1973 produits)
(4814 produits)
(5351 produits)
(8175 produits)
(10241 produits)
(34653 produits)
(58582 produits)
(103165 produits)
(120078 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (40 g) | Chips barbecue | Chips de pommes de terre aromatisées | Chips de pommes de terre | Chips | Chips et frites | Apéritif | Snacks salés | Céréales et pommes de terre | Snacks | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 220 kj | 2 210 kj | 2 210 kj | 2 160 kj | 1 980 kj | 2 020 kj | 2 010 kj | 1 440 kj | 1 950 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 500 kcal | 200 kcal | -5 % | -5 % | -6 % | -2 % | +2 % | +5 % | +6 % | +46 % | +11 % | +71 % | +97 % |
Énergie | 2 092 kj (500 kcal) | 837 kj (200 kcal) | -6 % | -5 % | -6 % | -2 % | +3 % | +5 % | +6 % | +46 % | +10 % | +76 % | +103 % |
Matières grasses / Lipides | 28 g | 11,2 g | -13 % | -13 % | -14 % | -2 % | +4 % | +13 % | +14 % | +332 % | +30 % | +152 % | +211 % |
dont Acides gras saturés | 3,1 g | 1,24 g | +7 % | +4 % | -7 % | -11 % | -5 % | -24 % | -27 % | +130 % | -66 % | +60 % | +87 % |
Glucides | 53,1 g | 21,2 g | +4 % | +3 % | +3 % | -4 % | +0 % | -1 % | +5 % | -7 % | -5 % | +63 % | +84 % |
dont Sucres | 4,7 g | 1,88 g | +56 % | +103 % | +215 % | +132 % | +145 % | +69 % | +59 % | +0 % | -84 % | -46 % | -44 % |
Protéines | 5,9 g | 2,36 g | -6 % | -3 % | -2 % | -2 % | +3 % | -19 % | -27 % | -34 % | -7 % | +0 % | +18 % |
Sel | 1,39 g | 0,556 g | -1 % | -5 % | +4 % | +6 % | +12 % | -8 % | -9 % | +120 % | +148 % | +187 % | +236 % |
Sodium | 0,556 g | 0,222 g | -1 % | -5 % | +4 % | +6 % | +12 % | -8 % | -9 % | +120 % | +148 % | +187 % | +236 % |
Score nutritionnel - France | 16 | 16 | +38 % | +34 % | +34 % | +39 % | +50 % | +28 % | +27 % | +444 % | -11 % | +372 % | +315 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D | C | C |
Produit ajouté le par nicolas97.
Dernière modification de la page produit le par beniben.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.U0lrQURxTXZqOWxXaE0xbncwenN3bzlxbHMrUVhYcnRlc29OSWc9PQ.