Mulebar Kicks Cafe Cortado Gel Cherry Bomb - 37 g
Code barre : 5030131106369 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 37 g
Conditionnement : Plastic
Marques : Mulebar
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Barres, Compléments alimentaires, Compléments pour le Bodybuilding, Barres énergétiques
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Végétalien, 1% pour la planète
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.mulebar.com/boutique/sports-...
Magasins : Bike24
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Gluten, Lait, Arachides
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 37 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(156 produits)(1313 produits)
(2660 produits)
(2898 produits)
(47233 produits)
(57856 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (37 g) | Barres énergétiques | Compléments pour le Bodybuilding | Compléments alimentaires | Barres | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 600 kj | 1 450 kj | 1 260 kj | 1 980 kj | 1 940 kj | 1 950 kj |
Énergie (kcal) | 303 kcal | 112 kcal | -23 % | -18 % | -1 % | -31 % | -32 % | -33 % |
Énergie | 1 268 kj (303 kcal) | 469 kj (112 kcal) | -23 % | -18 % | -1 % | -33 % | -33 % | -33 % |
Matières grasses / Lipides | 0,3 g | 0,111 g | -98 % | -97 % | -96 % | -99 % | -99 % | -99 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 74 g | 27,4 g | +49 % | +146 % | +212 % | +34 % | +29 % | +32 % |
dont Sucres | 59 g | 21,8 g | +102 % | +368 % | +559 % | +74 % | +68 % | +104 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 1,5 g | 0,555 g | -89 % | -96 % | -95 % | -82 % | -75 % | -76 % |
Sel | 0,6 g | 0,222 g | +42 % | +5 % | +2 % | +70 % | +57 % | +6 % |
Sodium | 0,24 g | 0,089 g | +42 % | +5 % | +2 % | +70 % | +57 % | +6 % |
Caféine / Théine | 271 mg | 100 mg | ? | ? | ? | ? | +132 % | +132 % |
Score nutritionnel - France | 15 | 15 | +25 % | +64 % | +98 % | -13 % | -22 % | -17 % |
Nutri-Score | D | D | D | C | C | D | E | D |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par scrypt.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.VzZZbk43UVB1YWhRcE5zczR5Mk0rTnhNNDU2Z2ZrV1dFdEFZSVE9PQ.