Ravioli Chinois Porc Champignon Noir - fresh Asia Dumpling
Code barre : 5060198530128 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : fresh Asia Dumpling
Catégories : Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats à base de pâtes, Pâtes farcies, Ravioli, Plats au porc, Ravioli chinois
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Soja
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(22 produits)(855 produits)
(1045 produits)
(1538 produits)
(2888 produits)
(5897 produits)
(7682 produits)
(29576 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Ravioli chinois | Ravioli | Plats au porc | Pâtes farcies | Plats à base de pâtes | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 751 kj | 766 kj | 874 kj | 712 kj | 627 kj | 654 kj | 646 kj |
Énergie (kcal) | 172 kcal | -14 % | -3 % | -10 % | -14 % | -5 % | +6 % | -11 % | +8 % |
Énergie | 720 kj (172 kcal) | -14 % | -4 % | -9 % | -16 % | -4 % | +9 % | -6 % | +9 % |
Matières grasses / Lipides | 5,8 g | -30 % | +17 % | -35 % | -1 % | -4 % | -20 % | -45 % | -15 % |
dont Acides gras saturés | 1,1 g | -47 % | -42 % | -65 % | -53 % | -56 % | -55 % | -70 % | -49 % |
Glucides | 22,3 g | -3 % | -9 % | +41 % | -19 % | +3 % | +97 % | +143 % | +63 % |
dont Sucres | 1,7 g | -25 % | -29 % | -13 % | -33 % | -28 % | +2 % | +5 % | -21 % |
Fibres alimentaires | 0,9 g | ? | -49 % | -46 % | -53 % | -45 % | -43 % | -40 % | -52 % |
Protéines | 7,2 g | +18 % | +0 % | -16 % | -11 % | -3 % | -21 % | -27 % | +6 % |
Sel | 1,1 g | -10 % | +14 % | -7 % | +8 % | +19 % | +16 % | +3 % | +15 % |
Sodium | 0,44 g | -10 % | +14 % | -7 % | +8 % | +19 % | +16 % | +3 % | +15 % |
Score nutritionnel - France | 3 | -49 % | -17 % | -52 % | -34 % | -21 % | -10 % | -51 % | -24 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par autorotate-bot.
Fiche produit également modifiée par cyn, desan, openfoodfacts-contributors, yuka.UnJnUVNZb2pnUElBbnN3NTdEL3QyWTkzL2MrVWJWbWJLdlFwSVE9PQ.