Sarson's Worcester Sauce - 150 ml
Code barre : 5060336500501 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 150 ml
Conditionnement : Bouteille, Verre
Marques : Sarson s
Catégories : Epicerie, Condiments, Sauces, Sauces pimentées, Assaisonnements, Sauces Worcestershire
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Poisson
Traces éventuelles : Poisson
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 5g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(86 produits)(170 produits)
(424 produits)
(9612 produits)
(16770 produits)
(24673 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (5g) | Sauces Worcestershire | Sauces pimentées | Assaisonnements | Condiments | Sauces | Epicerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 329 kj | 1 120 kj | 658 kj | 871 kj | 829 kj |
Énergie (kcal) | 136 kcal | 7 kcal | +71 % | +10 % | -17 % | +1 % | -38 % | -31 % |
Énergie | 569 kj (136 kcal) | 28,5 kj (7 kcal) | +68 % | +22 % | -31 % | -1 % | -37 % | -31 % |
Matières grasses / Lipides | 0,6 g | 0,03 g | +504 % | -85 % | -90 % | -89 % | -96 % | -95 % |
dont Acides gras saturés | 0,3 g | 0,015 g | +410 % | -48 % | -72 % | -52 % | -86 % | -84 % |
Glucides | 29,3 g | 1,46 g | +49 % | +102 % | +27 % | +129 % | +187 % | +155 % |
dont Sucres | 25,8 g | 1,29 g | +62 % | +146 % | +181 % | +291 % | +271 % | +275 % |
Fibres alimentaires | 0,8 g | 0,04 g | +9 504 % | -40 % | -80 % | -66 % | -25 % | -34 % |
Protéines | 0,8 g | 0,04 g | +219 % | -29 % | -83 % | -80 % | -64 % | -66 % |
Sel | 2,62 g | 0,131 g | -23 % | -33 % | -86 % | -62 % | +10 % | -11 % |
Sodium | 1,048 g | 0,052 g | -23 % | -33 % | -86 % | -62 % | +10 % | -11 % |
Score nutritionnel - France | 16 | 16 | +18 % | +39 % | +45 % | +58 % | +39 % | +45 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D | D |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par talek.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.ZmJraEw1WlppK1FHeS9BNSt5S0UzSTVmbkw2UVcwQ2xFOG9QSWc9PQ.