Bami Goreng - Delhaize - 350 g
Code barre : 5400112206300 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 350 g
Marques : Delhaize
Catégories : Frais, Plats préparés, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Plats préparés frais
Code emballeur : NL 3070 EG
Magasins : Delhaize
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten, Soja
Traces éventuelles : Arachides
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 350 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1419 produits)(2664 produits)
(6616 produits)
(29576 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (350 g) | Plats préparés frais | Plats préparés à réchauffer au micro-ondes | Frais | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 732 kj | 571 kj | 714 kj | 646 kj |
Énergie (kcal) | 175 kcal | 612 kcal | -6 % | +32 % | +14 % | +9 % |
Énergie | 732 kj (175 kcal) | 2 560 kj (612 kcal) | -3 % | +30 % | +8 % | +11 % |
Matières grasses / Lipides | 6,2 g | 21,7 g | -24 % | +12 % | -34 % | -9 % |
dont Acides gras saturés | 1,6 g | 5,6 g | -37 % | -23 % | -64 % | -26 % |
Glucides | 22,8 g | 79,8 g | +37 % | +73 % | +175 % | +66 % |
dont Sucres | 2,1 g | 7,35 g | -6 % | +17 % | -25 % | -2 % |
Fibres alimentaires | 1,1 g | 3,85 g | -38 % | -33 % | -7 % | -41 % |
Protéines | 6,5 g | 22,8 g | -14 % | -1 % | -18 % | -4 % |
Sel | 1,1 g | 3,85 g | +9 % | +39 % | +25 % | +15 % |
Sodium | 0,44 g | 1,54 g | +9 % | +39 % | +25 % | +15 % |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 | -53 % | +15 % | -62 % | -49 % |
Nutri-Score | B | B | C | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par bigon.
Fiche produit également modifiée par aleene, openfoodfacts-contributors, tacite-mass-editor, teolemon, yuka.WjVsZE41UUR2dUlGdVBZYTNDTGI5T3hyMjVLdVprbUhBTXBKSVE9PQ.