Purée de tomates - Delhaize - 500 g
Code barre : 5400113597681 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 500 g
Conditionnement : brique en carton
Marques : Delhaize
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Epicerie, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumes et dérivés, Sauces, en:tomatoes-and-tomato-products, Sauces tomate, Purées de tomates
Magasins : Delhaize
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Légumes et dérivés) du produit : 85%
Taille d'une portion : 100g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(258 produits)(1604 produits)
(2892 produits)
(13280 produits)
(16762 produits)
(24617 produits)
(33014 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100g) | Purées de tomates | en:tomatoes-and-tomato-products | Sauces tomate | Légumes et dérivés | Sauces | Epicerie | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 142 kj | 214 kj | 316 kj | 207 kj | 871 kj | 829 kj | 395 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 47 kcal | 47 kcal | +58 % | -28 % | -44 % | -21 % | -78 % | -76 % | -65 % | -84 % | -81 % |
Énergie | 197 kj (47 kcal) | 197 kj (47 kcal) | +52 % | -23 % | -42 % | -17 % | -78 % | -76 % | -63 % | -83 % | -81 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | 0,5 g | +154 % | -54 % | -66 % | -49 % | -97 % | -96 % | -41 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,1 g | +160 % | -32 % | -59 % | -44 % | -95 % | -95 % | -47 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 7,5 g | 7,5 g | +40 % | -11 % | -44 % | +4 % | -26 % | -35 % | -69 % | -77 % | -74 % |
dont Sucres | 6 g | 6 g | +45 % | -5 % | -44 % | +99 % | -14 % | -13 % | -70 % | -31 % | -29 % |
Protéines | 2 g | 2 g | +53 % | -7 % | +57 % | -5 % | -9 % | -14 % | +41 % | -66 % | -60 % |
Sel | 0,5 g | 0,5 g | +39 % | -23 % | -64 % | -8 % | -79 % | -83 % | +96 % | +4 % | +22 % |
Sodium | 0,2 g | 0,2 g | +39 % | -23 % | -64 % | -8 % | -79 % | -83 % | +96 % | +4 % | +22 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -3 | -4,12 | -2,84 | -145 % | -3,81 | -126 % | -127 % | -664 % | -190 % | -178 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | C | A | D | D | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par countrybot, eleni, openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.R2JzWVQ1d1JuS01GcWRnMW94N0ZvbzUyOWNTWkFteVlMTkFlSVE9PQ.