Jus pomme framboise poire Boni
Code barre : 5400141140200 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Boni
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Jus de fruits, Jus multifruits
Labels, certifications, récompenses : Nutriscore, Nutriscore C
Magasins : Colruyt
Pays de vente : Belgique
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Jus de fruits) du produit : 100%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(919 produits)(6633 produits)
(8964 produits)
(10165 produits)
(19083 produits)
(31255 produits)
(52805 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Jus multifruits | Jus de fruits | Jus et nectars | Boissons aux fruits | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 202 kj | 195 kj | 190 kj | 182 kj | 169 kj | 197 kj | 244 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 41 kcal | -14 % | -11 % | -9 % | -9 % | -5 % | -17 % | -28 % | -84 % |
Énergie | 172 kj (41 kcal) | -14 % | -11 % | -9 % | -8 % | -3 % | -16 % | -28 % | -83 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 9,8 g | -11 % | -8 % | -7 % | -6 % | +18 % | -8 % | -9 % | -66 % |
dont Sucres | 9,4 g | -10 % | -5 % | -3 % | -2 % | +27 % | -0 % | +4 % | +12 % |
Protéines | 0,5 g | +26 % | +34 % | +35 % | +58 % | +23 % | +123 % | -3 % | -90 % |
Sel | 0,01 g | +1 % | -15 % | -42 % | -22 % | -69 % | -65 % | -79 % | -98 % |
Sodium | 0,004 g | +1 % | -15 % | -42 % | -22 % | -69 % | -65 % | -79 % | -98 % |
Score nutritionnel - France | 3 | -33 % | -22 % | -46 % | -54 % | -49 % | -64 % | -58 % | -22 % |
Nutri-Score | C | C | C | D | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par moon-rabbit.
Fiche produit également modifiée par akhandafm, jb777, kiliweb, roboto-app, teolemon, yuka.WktJTkxiNGxxTkFVdDgwbnBoUEkrNEowMkxTVlpITHJjTTRvSVE9PQ.