Coquillettes - Winny - 1 kg
Code barre : 5400247011671 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pâtes alimentaires au blé dur
Quantité : 1 kg
Conditionnement : Sachet plastique
Marques : Winny, Bloc cvba, Groupe Louis Delhaize
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Pâtes sèches, Pâtes de blé, Pâtes de blé dur, Coquillettes, Coquillettes de blé dur
Magasins : Cora
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Traces éventuelles : Œufs, Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(97 produits)(189 produits)
(1379 produits)
(1570 produits)
(2024 produits)
(5811 produits)
(22005 produits)
(34633 produits)
(103038 produits)
(119927 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Coquillettes de blé dur | Coquillettes | Pâtes de blé dur | Pâtes de blé | Pâtes sèches | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 500 kj | -1 % | -1 % | 0 % | 0 % | -1 % | +9 % | +5 % | +4 % | +42 % | +62 % |
Énergie (kcal) | ? | 356 kcal | 356 kcal | 351 kcal | 349 kcal | 356 kcal | 335 kcal | 347 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Énergie | 1 500 kj (359 kcal) | 0 % | 0 % | +1 % | +2 % | 0 % | +7 % | +3 % | +5 % | +26 % | +46 % |
Matières grasses / Lipides | 1,5 g | -14 % | -21 % | -15 % | -18 % | -22 % | -37 % | -70 % | -77 % | -86 % | -83 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | -71 % | -75 % | -74 % | -75 % | -77 % | -83 % | -93 % | -93 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 72 g | +1 % | +1 % | +3 % | +5 % | +3 % | +14 % | +20 % | +27 % | +122 % | +149 % |
dont Sucres | 3,5 g | +6 % | +10 % | +12 % | +12 % | +13 % | +25 % | -40 % | -25 % | -60 % | -58 % |
Protéines | 11,8 g | -2 % | -2 % | -3 % | -2 % | -5 % | +3 % | +27 % | +32 % | +101 % | +137 % |
Sel | 0,03 g | +142 % | +40 % | +0 % | -36 % | -1 % | -84 % | -90 % | -95 % | -94 % | -93 % |
Sodium | 0,012 g | +142 % | +40 % | +0 % | -36 % | -1 % | -84 % | -90 % | -95 % | -94 % | -93 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -3,33 | -3,03 | -2,71 | -2,58 | -3,21 | -1,78 | -164 % | -134 % | -129 % | -126 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par tacite.
Dernière modification de la page produit le par jacob80.
Fiche produit également modifiée par sebleouf.