Mayon(n)aise avec 20% d'huile d'olive - D&L - 550 ml
Code barre : 5410056182578 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 550 ml
Conditionnement : Bocal, Verre
Marques : D&L, Devos Lemmens
Catégories : Epicerie, Sauces, Mayonnaises
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.devoslemmens.be
Magasins : Delhaize, Colruyt Carrefour Bref partout
Pays de vente : Belgique
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Moutarde
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 15g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1811 produits)(16770 produits)
(24673 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (15g) | Mayonnaises | Sauces | Epicerie |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 3 084 kj | 463 kj | +25 % | +254 % | +272 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 612 kcal | 218 kcal | 197 kcal |
Énergie | 3 084 kj (737 kcal) | 463 kj (111 kcal) | +21 % | +241 % | +274 % |
Matières grasses / Lipides | 82 g | 12,3 g | +24 % | +409 % | +526 % |
dont Acides gras saturés | 8 g | 1,2 g | +18 % | +283 % | +330 % |
Glucides | 1,6 g | 0,24 g | -40 % | -84 % | -86 % |
dont Sucres | 1,5 g | 0,225 g | +5 % | -78 % | -78 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 1,2 g | 0,18 g | +32 % | -45 % | -48 % |
Sel | 1,1 g | 0,165 g | -19 % | -54 % | -63 % |
Sodium | 0,44 g | 0,066 g | -19 % | -54 % | -63 % |
Score nutritionnel - France | 20 | 20 | +9 % | +74 % | +82 % |
Nutri-Score | E | E | E | D | D |
Produit ajouté le par dada.
Dernière modification de la page produit le par cezame.
Fiche produit également modifiée par paolo35, polo9999, sebleouf, tacite.