Sauce Brazil La William - 300 ml
Code barre : 5410426006541 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Sauce Brazil
Quantité : 300 ml
Conditionnement : Bocal
Marques : La William
Catégories : Epicerie, Sauces, Sauces burger
Lieux de fabrication ou de transformation : Londerzeel, Belgium
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Poisson, Gluten, Moutarde, Soja
Traces éventuelles : Céleri, Crustacés, Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 15 ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(96 produits)(16770 produits)
(24673 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (15 ml) | Sauces burger | Sauces | Epicerie |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 690 kj | 871 kj | 829 kj |
Énergie (kcal) | 554 kcal | 83 kcal | +42 % | +154 % | +181 % |
Énergie | 2 318 kj (554 kcal) | 348 kj (83 kcal) | +40 % | +156 % | +181 % |
Matières grasses / Lipides | 52,6 g | 7,89 g | +38 % | +227 % | +302 % |
dont Acides gras saturés | 4,4 g | 0,66 g | +35 % | +111 % | +137 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 32,8 g | 4,92 g | ? | +139 % | +154 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 14,6 g | 2,19 g | ? | -30 % | -25 % |
Glucides | 17 g | 2,55 g | +39 % | +67 % | +48 % |
dont Sucres | 15,5 g | 2,33 g | +69 % | +123 % | +125 % |
Fibres alimentaires | 1 g | 0,15 g | +75 % | -7 % | -18 % |
Protéines | 1,4 g | 0,21 g | +15 % | -36 % | -40 % |
Sel | 0,9 g | 0,135 g | -51 % | -62 % | -70 % |
Sodium | 0,36 g | 0,054 g | -51 % | -62 % | -70 % |
Score nutritionnel - France | 15 | 15 | -8 % | +30 % | +36 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D |
Produit ajouté le par lrq3000.
Dernière modification de la page produit le par openfoodfacts-contributors.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, polo9999, yuka.R1lZakY1MFF1ZnBWbWZFM3dRK0UrSXN1NWNhUlR6MkxFdXdOSWc9PQ, yukafix.