Alpro Mild & Creamy Myrtille - 750 g
Code barre : 5411188110743 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Fermenterad sojaprodukt, blåbär, med tillsatt kalcium och vitaminer
Quantité : 750 g
Conditionnement : Carton, Plastic, Green dot
Marques : Alpro Mild & Creamy, Alpro
Catégories : Desserts, Produits fermentés, Desserts végétaliens, Produits végétaux fermentés, Yaourts végétaux, Yaourts au soja, Yaourts de soja aux fruits, Yaourts de soja à la myrtille
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Sans gluten, Végétalien, Union végétarienne européenne, Union végétarienne européenne végétalien, Sans lait
Magasins : ICA Supermarket
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Soja
Traces éventuelles : Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(10 produits)(144 produits)
(147 produits)
(231 produits)
(324 produits)
(608 produits)
(16907 produits)
(31210 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Yaourts de soja à la myrtille | Produits végétaux fermentés | Yaourts de soja aux fruits | Yaourts au soja | Yaourts végétaux | Desserts végétaliens | Desserts | Produits fermentés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 328 kj | 339 kj | 319 kj | 324 kj | 361 kj | 749 kj | 887 kj |
Énergie (kcal) | 76 kcal | ? | -5 % | -8 % | +8 % | -6 % | -22 % | -57 % | -69 % |
Énergie | 318 kj (76 kcal) | -3 % | -3 % | -5 % | +5 % | -4 % | -18 % | -57 % | -69 % |
Matières grasses / Lipides | 1,9 g | -6 % | -23 % | -4 % | -11 % | -25 % | -37 % | -73 % | -89 % |
dont Acides gras saturés | 0,3 g | 0 % | -46 % | -5 % | -12 % | -51 % | -73 % | -92 % | -97 % |
Glucides | 10,1 g | -6 % | +6 % | -10 % | +13 % | +6 % | -17 % | -58 % | +122 % |
dont Sucres | 10,1 g | -3 % | +36 % | -2 % | +27 % | +31 % | +7 % | -46 % | +171 % |
dont Lactose | 0 g | ? | ? | ? | ? | ? | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibres alimentaires | 0,9 g | ? | +2 % | -9 % | -8 % | -4 % | -17 % | -21 % | +521 % |
Protéines | 3,6 g | -1 % | +10 % | +2 % | -3 % | +10 % | +24 % | +20 % | -75 % |
Sel | 0,21 g | +122 % | +98 % | +100 % | +102 % | +108 % | +96 % | +51 % | -76 % |
Sodium | 0,084 g | +122 % | +98 % | +100 % | +102 % | +108 % | +96 % | +51 % | -76 % |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 0,75 µg | ? | -11 % | -19 % | -18 % | -17 % | -10 % | -94 % | -46 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,21 mg | ? | -0 % | -0 % | -0 % | -0 % | -0 % | -95 % | -97 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 0,38 µg | ? | -68 % | +0 % | -52 % | +0 % | +0 % | -6 % | -54 % |
Calcium | 120 mg | ? | -0 % | -5 % | -4 % | -3 % | -1 % | +30 % | -63 % |
Score nutritionnel - France | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -0,373 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | B | B | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par moon-rabbit.
Fiche produit également modifiée par aleene, autorotate-bot, kiliweb, olofolleola4, sebleouf, yuka.WFAwWUZQUlpndnc0b01jdjl5L2s2OTlFN2JtRmZYNk9lK1VCSWc9PQ, yukafix.