Boisson au Riz Noix de Coco Bio - Provamel - 1 L
Code barre : 5411188112501 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 1 L
Conditionnement : Brique, Carton
Marques : Provamel
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Boissons à base de végétaux, Substitut du lait, Boissons végétales, Boissons végétales de céréales, Boissons au riz, Boissons végétales de riz nature
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Sans gluten, Végétalien, BE-BIO-01, Agriculture UE/Non UE, Sans sucre ajouté, Sans lactose, Nutriscore, Nutriscore A, cs:Emballage neutre en CO2
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : cs:Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(105 produits)(258 produits)
(592 produits)
(2331 produits)
(2366 produits)
(19127 produits)
(21987 produits)
(34604 produits)
(52905 produits)
(102951 produits)
(119816 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Boissons végétales de riz nature | Boissons au riz | Boissons végétales de céréales | Boissons végétales | Substitut du lait | Boissons à base de végétaux | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Boissons | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 232 kj | 235 kj | 213 kj | 260 kj | 262 kj | 169 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 245 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 60 kcal | +4 % | +3 % | +13 % | -15 % | -16 % | +38 % | -83 % | -82 % | +6 % | -79 % | -76 % |
Énergie | 251 kj (60 kcal) | +5 % | +4 % | +14 % | -14 % | -14 % | +41 % | -83 % | -82 % | +5 % | -79 % | -76 % |
Matières grasses / Lipides | 0,9 g | -20 % | -27 % | -26 % | -78 % | -78 % | +152 % | -82 % | -86 % | +144 % | -92 % | -90 % |
dont Acides gras saturés | 0,7 g | +270 % | +211 % | +241 % | -72 % | -72 % | +808 % | -50 % | -48 % | +396 % | -64 % | -58 % |
Glucides | 12,5 g | +13 % | +13 % | +32 % | +119 % | +118 % | +51 % | -79 % | -78 % | +16 % | -62 % | -57 % |
dont Sucres | 6,5 g | +14 % | +9 % | +16 % | +70 % | +69 % | -12 % | +11 % | +39 % | -28 % | -25 % | -22 % |
Fibres alimentaires | 0,2 g | -28 % | -45 % | -63 % | -58 % | -57 % | -36 % | -96 % | -96 % | -27 % | -95 % | -94 % |
Protéines | 0,3 g | -1 % | -19 % | -55 % | -79 % | -79 % | -26 % | -97 % | -97 % | -42 % | -95 % | -94 % |
Sel | 0,075 g | -22 % | -22 % | -21 % | -17 % | -18 % | +133 % | -75 % | -88 % | +59 % | -85 % | -82 % |
Sodium | 0,03 g | -22 % | -22 % | -21 % | -17 % | -18 % | +133 % | -75 % | -88 % | +59 % | -85 % | -82 % |
Score nutritionnel - France | 1 | +7 % | +11 % | +43 % | -51 % | -52 % | -83 % | -35 % | -66 % | -86 % | -71 % | -74 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | C | C | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par jslammer.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par beniben, cha95, date-limite-app, desan, foodrepo, kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.YllVbUQ2MEhsTlFEaHRzaytRL0ZwL0FsMk1YMFJIR3RPOGNWSWc9PQ.