Carottes en rondelles - Verdi
Code barre : 5411348000648 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Céleri
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Légumes et dérivés) du produit : 85%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(40 produits)(60 produits)
(1464 produits)
(1988 produits)
(12971 produits)
(13244 produits)
(32929 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Carottes en rondelles surgelées | Carottes surgelées | Légumes surgelés | Aliments à base de plantes surgelés | Surgelés | Légumes et dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 124 kj | 129 kj | 171 kj | 195 kj | 682 kj | 207 kj | 394 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 35 kcal | +7 % | -7 % | -27 % | -34 % | -80 % | -41 % | -74 % | -88 % | -86 % |
Énergie | 146 kj (35 kcal) | +9 % | +4 % | -23 % | -32 % | -80 % | -38 % | -72 % | -88 % | -86 % |
Matières grasses / Lipides | 0,2 g | -38 % | -35 % | -77 % | -79 % | -97 % | -79 % | -76 % | -98 % | -98 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | +43 % | +55 % | -55 % | -56 % | -97 % | -44 % | -47 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 6,1 g | +19 % | +12 % | +23 % | -0 % | -69 % | -15 % | -75 % | -81 % | -79 % |
dont Sucres | 5,9 g | +32 % | +31 % | +195 % | +138 % | -45 % | +97 % | -70 % | -32 % | -30 % |
Protéines | 0,6 g | -12 % | -16 % | -74 % | -73 % | -87 % | -71 % | -58 % | -90 % | -88 % |
Sel | 0,15 g | +39 % | +26 % | -11 % | -5 % | -63 % | -72 % | -41 % | -69 % | -63 % |
Sodium | 0,06 g | +39 % | +26 % | -11 % | -5 % | -63 % | -72 % | -41 % | -69 % | -63 % |
Score nutritionnel - France | -4 | -5,85 | -5,88 | -6,72 | -5,95 | -167 % | -3,81 | -859 % | -219 % | -205 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | C | A | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par desan.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.SEt4YktMVWI5OEVubk04MW9DUFVwTmt0eXNUeFZEaVhDTzBVSVE9PQ.