Edamamé Beans Nature - Lima - 380 g
Code barre : 5411788045094 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Fèves d'Edamamé nature
Quantité : 380 g
Conditionnement : Carton
Marques : Lima
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumes et dérivés
Labels, certifications, récompenses : Peu ou pas de sel, Bio, Bio européen, BE-BIO-01, Biogarantie, Sans sel ajouté, Ab-agriculture-biologique
Origine des ingrédients : Pérou
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Soja
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(13343 produits)(33149 produits)
(103165 produits)
(120078 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Légumes et dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 461 kj | +123 % | +17 % | -57 % | -50 % |
Énergie (kcal) | ? | 59 kcal | 135 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Énergie | 461 kj (110 kcal) | +95 % | -13 % | -61 % | -55 % |
Matières grasses / Lipides | 6,4 g | +555 % | +653 % | -42 % | -29 % |
dont Acides gras saturés | 1 g | +456 % | +432 % | -48 % | -40 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 3 g | +223 % | +262 % | -88 % | -87 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 2,4 g | +241 % | +395 % | -71 % | -70 % |
Glucides | 2,4 g | -67 % | -90 % | -93 % | -92 % |
dont Sucres | 1 g | -67 % | -95 % | -88 % | -88 % |
Fibres alimentaires | 3,6 g | +40 % | +42 % | -9 % | +2 % |
Protéines | 10,8 g | +414 % | +661 % | +84 % | +117 % |
Sel | 0,076 g | -86 % | -70 % | -84 % | -82 % |
Sodium | 0,03 g | -86 % | -70 % | -84 % | -82 % |
Score nutritionnel - France | -12 | -3,8 | -2 360 % | -454 % | -411 % |
Nutri-Score | A | A | B | C | C |
Produit ajouté le par ammorin.
Dernière modification de la page produit le par manu1400.
Fiche produit également modifiée par sqoia.