raw bar just' fruits & nuts - goji & hemp chanvre - lima - 35g
Code barre : 5411788048149 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 35g
Conditionnement : Unitaire
Marques : Lima
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Barres, Compléments alimentaires, Compléments pour le Bodybuilding, Barres énergétiques
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, Végétarien, Sans gluten, Végétalien, AB Agriculture Biologique, Certifié par Certisys, DK-ØKO-100, Agriculture UE/Non UE, Be-001-068-oat, Dk-0k0-100
Magasins : la vie Claire
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Fruits à coque
Traces éventuelles : Arachides, Fragments durs
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 35g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(156 produits)(1313 produits)
(2660 produits)
(2898 produits)
(47233 produits)
(57856 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (35g) | Barres énergétiques | Compléments pour le Bodybuilding | Compléments alimentaires | Barres | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 600 kj | 1 450 kj | 1 260 kj | 1 980 kj | 1 940 kj | 1 950 kj |
Énergie (kcal) | 348 kcal | 122 kcal | -11 % | -6 % | +14 % | -21 % | -22 % | -23 % |
Énergie | 1 456 kj (348 kcal) | 510 kj (122 kcal) | -11 % | -5 % | +14 % | -23 % | -23 % | -23 % |
Matières grasses / Lipides | 8,2 g | 2,87 g | -40 % | -25 % | +5 % | -60 % | -61 % | -62 % |
dont Acides gras saturés | 1,5 g | 0,525 g | -65 % | -67 % | -53 % | -83 % | -85 % | -84 % |
Glucides | 57 g | 19,9 g | +15 % | +89 % | +141 % | +3 % | -0 % | +1 % |
dont Sucres | 50 g | 17,5 g | +71 % | +297 % | +459 % | +47 % | +42 % | +73 % |
Fibres alimentaires | 8,1 g | 2,83 g | +11 % | +6 % | +12 % | +55 % | +148 % | +129 % |
Protéines | 7,5 g | 2,62 g | -47 % | -78 % | -76 % | -11 % | +25 % | +18 % |
Sel | 0,6 g | 0,21 g | +42 % | +5 % | +2 % | +70 % | +57 % | +6 % |
Sodium | 0,24 g | 0,084 g | +42 % | +5 % | +2 % | +70 % | +57 % | +6 % |
Score nutritionnel - France | 12 | 12 | 0 % | +31 % | +59 % | -30 % | -38 % | -33 % |
Nutri-Score | D | D | D | C | C | D | E | D |
Produit ajouté le par simong14.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.