Nouilles Thaï - Isali - 300 g
Code barre : 5413110012026 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 300 g
Conditionnement : Barquette, Plastique, Carton, Frais
Marques : Isali
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Plats préparés, Frais, Pâtes alimentaires, Plats préparés frais, Pâtes fraîches, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Nouilles Thaï
Lieux de fabrication ou de transformation : Belgique
Code emballeur : BE B912 EC
Magasins : Intermarché, Station F
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Crustacés, Œufs, Poisson, Gluten, Fruits à coque, Soja
Traces éventuelles : Céleri, Lait, Mollusques, Moutarde, Arachides, Graines de sésame
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 300 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(510 produits)(1421 produits)
(2672 produits)
(5811 produits)
(6623 produits)
(22005 produits)
(29639 produits)
(34633 produits)
(103038 produits)
(119927 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (300 g) | Pâtes fraîches | Plats préparés frais | Plats préparés à réchauffer au micro-ondes | Pâtes alimentaires | Frais | Céréales et dérivés | Plats préparés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 863 kj | 2 590 kj | -18 % | +18 % | +51 % | -37 % | +21 % | -40 % | +34 % | -40 % | -19 % | -7 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 256 kcal | 186 kcal | 132 kcal | 335 kcal | 154 kcal | 347 kcal | 160 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Énergie | 863 kj (206 kcal) | 2 590 kj (619 kcal) | -19 % | +15 % | +53 % | -38 % | +27 % | -40 % | +30 % | -40 % | -27 % | -16 % |
Matières grasses / Lipides | 9,9 g | 29,7 g | +86 % | +21 % | +79 % | +318 % | +5 % | +95 % | +45 % | +53 % | -11 % | +10 % |
dont Acides gras saturés | 1,9 g | 5,7 g | -11 % | -25 % | -9 % | +223 % | -58 % | +35 % | -12 % | +41 % | -2 % | +14 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 4,3 g | 12,9 g | ? | +83 % | +49 % | +5 357 % | -57 % | +125 % | +76 % | +90 % | -82 % | -82 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 3,6 g | 10,8 g | ? | +126 % | +79 % | +333 % | -58 % | +28 % | +128 % | +135 % | -56 % | -55 % |
Glucides | 19,7 g | 59,1 g | -50 % | +19 % | +49 % | -69 % | +137 % | -67 % | +44 % | -65 % | -39 % | -32 % |
dont Sucres | 7,4 g | 22,2 g | +233 % | +232 % | +311 % | +165 % | +164 % | +27 % | +246 % | +58 % | -15 % | -12 % |
dont Amidon | 7 g | 21 g | ? | ? | -26 % | -87 % | -32 % | -88 % | -72 % | -87 % | -84 % | -83 % |
Fibres alimentaires | 1,9 g | 5,7 g | -16 % | +7 % | +16 % | -46 % | +61 % | -59 % | +1 % | -58 % | -52 % | -46 % |
Protéines | 8,6 g | 25,8 g | -12 % | +13 % | +31 % | -25 % | +8 % | -7 % | +26 % | -4 % | +47 % | +73 % |
Sel | 1,1 g | 3,3 g | +25 % | +9 % | +39 % | +482 % | +25 % | +259 % | +15 % | +74 % | +127 % | +166 % |
Sodium | 0,44 g | 1,32 g | +25 % | +9 % | +39 % | +482 % | +25 % | +259 % | +15 % | +74 % | +127 % | +166 % |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 | -45 % | -53 % | +15 % | -1,78 | -62 % | +28 % | -49 % | -32 % | -41 % | -48 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | B | A | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par sebleouf.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, roboto-app.