Nouilles poulet - Nonna - 260
Code barre : 5425016576809 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 260
Marques : Nonna
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Pâtes de blé, Pâtes de blé dur, Nouilles de blé dur
Lieux de fabrication ou de transformation : Gembloux
Magasins : Carrefour
Pays de vente : Belgique
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten, Lait, Graines de sésame, Soja
Traces éventuelles : Céleri, Poisson, Moutarde, Peut contenir des traces de crustacés
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Taille d'une portion : 260g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(35 produits)(1379 produits)
(1570 produits)
(5815 produits)
(22017 produits)
(34653 produits)
(103165 produits)
(120078 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (260g) | Nouilles de blé dur | Pâtes de blé dur | Pâtes de blé | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 510 kj | 1 500 kj | 1 500 kj | 1 380 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 180 kcal | 468 kcal | -43 % | -49 % | -48 % | -46 % | -48 % | -47 % | -38 % | -29 % |
Énergie | 753 kj (180 kcal) | 1 960 kj (468 kcal) | -47 % | -49 % | -49 % | -46 % | -48 % | -47 % | -37 % | -27 % |
Matières grasses / Lipides | 5,5 g | 14,3 g | +211 % | +212 % | +202 % | +132 % | +8 % | -15 % | -50 % | -39 % |
dont Acides gras saturés | 1,2 g | 3,12 g | +233 % | +211 % | +196 % | +104 % | -15 % | -11 % | -38 % | -28 % |
Glucides | 23,9 g | 62,1 g | -64 % | -66 % | -65 % | -62 % | -60 % | -58 % | -26 % | -17 % |
dont Sucres | 1,5 g | 3,9 g | -50 % | -52 % | -52 % | -46 % | -74 % | -68 % | -83 % | -82 % |
Protéines | 8,3 g | 21,6 g | -26 % | -32 % | -31 % | -28 % | -11 % | -7 % | +41 % | +67 % |
Sel | 1 g | 2,6 g | +1 209 % | +3 244 % | +2 028 % | +426 % | +227 % | +58 % | +106 % | +142 % |
Sodium | 0,4 g | 1,04 g | +1 209 % | +3 244 % | +2 028 % | +426 % | +227 % | +58 % | +106 % | +142 % |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 | -2,57 | -2,71 | -2,58 | -1,78 | +28 % | -32 % | -41 % | -48 % |
Nutri-Score | B | B | A | A | A | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par off.b37f74d8158b8771b501e2ab3fa1164.