Cannelloni à la Bolognaise - Toupargel - 300 g e
Code barre : 5450100012765 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Rouleaux de pâtes, farcis à la viande bovine, sur de la sauce tomates, nappés d'une sauce béchamel et saupoudrés d'emmental, surgelés.
Quantité : 300 g e
Conditionnement : surgelé, Carton, boîte, Plastique
Marques : Toupargel
Catégories : Viandes, Surgelés, Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats à base de pâtes, Préparations de viande, Pâtes farcies, Plats au bœuf, Plats préparés surgelés, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Cannelloni préparés, Cannelloni à la bolognaise
Labels, certifications, récompenses : Viande-francaise
Origine des ingrédients : France
Lieux de fabrication ou de transformation : Luxembourg
Code emballeur : EMB 57463R - Metz (Moselle, France), LU 12 EC
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Céleri, Œufs, Gluten, Lait, Anhydride sulfureux et sulfites
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 300 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(117 produits)(855 produits)
(1297 produits)
(1535 produits)
(2182 produits)
(2664 produits)
(2885 produits)
(5893 produits)
(7676 produits)
(13003 produits)
(29558 produits)
(32888 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (300 g) | Cannelloni préparés | Préparations de viande | Plats au bœuf | Pâtes farcies | Plats préparés surgelés | Plats préparés à réchauffer au micro-ondes | Plats à base de pâtes | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Surgelés | Plats préparés | Viandes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 547 kj | 887 kj | 537 kj | 874 kj | 612 kj | 571 kj | 712 kj | 627 kj | 654 kj | 682 kj | 646 kj | 889 kj |
Énergie (kcal) | 142 kcal | 425 kcal | -9 % | -32 % | +6 % | -29 % | -6 % | +8 % | -22 % | -13 % | -26 % | -20 % | -11 % | -40 % |
Énergie | 594 kj (142 kcal) | 1 780 kj (425 kcal) | -7 % | -33 % | +7 % | -30 % | -5 % | +6 % | -20 % | -10 % | -22 % | -18 % | -10 % | -39 % |
Matières grasses / Lipides | 8,5 g | 25,5 g | +61 % | -38 % | +49 % | +45 % | +24 % | +54 % | +41 % | +17 % | -19 % | +15 % | +24 % | -44 % |
dont Acides gras saturés | 2,5 g | 7,5 g | +26 % | -46 % | +18 % | +6 % | +1 % | +20 % | +1 % | +1 % | -32 % | -33 % | +15 % | -56 % |
Glucides | 8,8 g | 26,4 g | -42 % | +15 % | -16 % | -68 % | -34 % | -33 % | -59 % | -22 % | -4 % | -55 % | -36 % | +358 % |
dont Sucres | 2,1 g | 6,3 g | -26 % | +56 % | +11 % | -17 % | -1 % | +17 % | -11 % | +26 % | +30 % | -81 % | -2 % | +162 % |
Fibres alimentaires | 1,7 g | 5,1 g | 0 % | +27 % | +12 % | -11 % | +1 % | +4 % | +3 % | +8 % | +13 % | +7 % | -10 % | +366 % |
Protéines | 6,7 g | 20,1 g | +8 % | -48 % | -14 % | -18 % | -0 % | +2 % | -10 % | -26 % | -32 % | +40 % | -1 % | -65 % |
Sel | 0,82 g | 2,46 g | +5 % | -32 % | +0 % | -20 % | +5 % | +3 % | -11 % | -14 % | -23 % | +101 % | -15 % | -59 % |
Sodium | 0,328 g | 0,984 g | +5 % | -32 % | +0 % | -20 % | +5 % | +3 % | -11 % | -14 % | -23 % | +101 % | -15 % | -59 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 8,64 % | 8,64 % | ? | ? | -49 % | -57 % | -72 % | -59 % | -56 % | -53 % | -54 % | -79 % | -77 % | -44 % |
Score nutritionnel - France | 1 | 1 | -59 % | -89 % | -49 % | -78 % | -59 % | -43 % | -74 % | -70 % | -84 % | -83 % | -75 % | -92 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | B | C | C | B | C | C | C | C | C | D |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par desan.
Fiche produit également modifiée par beniben, kiliweb, yuka.VzVnUENKOG8rZFlPZ3ZjOHp4akszdXh1bXJHQUExR3ZGN01LSWc9PQ.