Pesto Basil & Parmesan - Nicolas Vahé - 135gr
Code barre : 5707644494039 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 135gr
Conditionnement : Bocal
Marques : Nicolas Vahé
Catégories : Epicerie, Sauces, Sauces Pesto
Lieux de fabrication ou de transformation : Italie
Pays de vente : Belgique
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(549 produits)(16770 produits)
(24673 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100g) | Sauces Pesto | Sauces | Epicerie |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 670 kj | 871 kj | 829 kj |
Énergie (kcal) | 628 kcal | 629 kcal | +57 % | +188 % | +219 % |
Énergie | 2 628 kj (628 kcal) | 2 630 kj (629 kcal) | +57 % | +191 % | +219 % |
Matières grasses / Lipides | 65,7 g | 65,7 g | +69 % | +308 % | +402 % |
dont Acides gras saturés | 7,1 g | 7,1 g | +27 % | +240 % | +282 % |
Glucides | 0,8 g | 0,8 g | -89 % | -92 % | -93 % |
dont Sucres | 0,5 g | 0,5 g | -86 % | -93 % | -93 % |
dont Fructose | 0,1 g | 0,1 g | ? | ? | ? |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 4 g | 4 g | -4 % | +82 % | +72 % |
Sel | 5 g | 5 g | +120 % | +110 % | +69 % |
Sodium | 2 g | 2 g | +120 % | +110 % | +69 % |
Score nutritionnel - France | 24 | 24 | +38 % | +109 % | +118 % |
Nutri-Score | E | E | D | D | D |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par .