Ryż biały - Supreme - 600 g (4 x 150 g)
Code barre : 5900977008779 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 600 g (4 x 150 g)
Marques : Supreme
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Graines, Céréales et dérivés, Céréales en grains, Riz, Riz blanc
Lieux de fabrication ou de transformation : 62-300 Września, Polska
Magasins : Biedronka
Pays de vente : Pologne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Gluten
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 50g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(266 produits)(2140 produits)
(3876 produits)
(7530 produits)
(21951 produits)
(34240 produits)
(102462 produits)
(119302 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (50g) | Riz blanc | Riz | Céréales en grains | Graines | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 460 kj | 1 480 kj | 1 420 kj | 1 330 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 341 kcal | 171 kcal | +0 % | +1 % | -0 % | +16 % | -2 % | -0 % | +17 % | +35 % |
Énergie | 1 427 kj (341 kcal) | 714 kj (171 kcal) | -0 % | -0 % | -0 % | +14 % | -2 % | -0 % | +21 % | +39 % |
Matières grasses / Lipides | 0,2 g | 0,1 g | -71 % | -82 % | -95 % | -97 % | -96 % | -97 % | -98 % | -98 % |
dont Acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,05 g | -33 % | -55 % | -83 % | -87 % | -93 % | -93 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 77 g | 38,5 g | +3 % | +5 % | +26 % | +79 % | +28 % | +35 % | +138 % | +167 % |
dont Sucres | 0,5 g | 0,25 g | +184 % | +63 % | -57 % | -65 % | -91 % | -89 % | -94 % | -94 % |
Fibres alimentaires | 1,5 g | 0,75 g | +30 % | -14 % | -70 % | -80 % | -68 % | -67 % | -62 % | -58 % |
Protéines | 7,4 g | 3,7 g | +3 % | +2 % | -18 % | -37 % | -20 % | -17 % | +26 % | +49 % |
Sel | < 0,01 g | < 0,005 g | -28 % | -54 % | -89 % | -96 % | -97 % | -98 % | -98 % | -98 % |
Sodium | 0,004 g | 0,002 g | -28 % | -54 % | -89 % | -96 % | -97 % | -98 % | -98 % | -98 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -1 | -0,618 | -0,822 | -0,775 | -0,998 | -165 % | -135 % | -130 % | -126 % |
Nutri-Score | A | A | B | B | B | B | B | C | C | C |
Produit ajouté le par pyrka.
Dernière modification de la page produit le par moon-rabbit.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.