Praline de ciocolată albă - Primola - 105 g,
Code barre : 5941047829214 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Primola Praline de ciocolată albă umplute cu cremă de lapte și cremă de cappuccino, 105g,
Quantité : 105 g,
Conditionnement : Cutie carton
Marques : Primola
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Fruits à coques et dérivés, Confiseries de fruits à coques, Pralines
Lieux de fabrication ou de transformation : Romania
Pays de vente : Bosnie-Herzégovine, Croatie, Italie, Moldavie, Roumanie, Arabie saoudite, Espagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait, Soja
Traces éventuelles : Œufs, Gluten, Fruits à coque, Arachides
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(38 produits)(313 produits)
(7998 produits)
(12708 produits)
(47459 produits)
(58114 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pralines | Confiseries de fruits à coques | Fruits à coques et dérivés | Confiseries | Snacks sucrés | Snacks | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 2 181 kj | +12 % | +16 % | -6 % | +17 % | +12 % | +12 % | +106 % | +136 % |
Énergie (kcal) | ? | 447 kcal | 390 kcal | 566 kcal | 418 kcal | 447 kcal | 452 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 2 181 kj (521 kcal) | +14 % | +28 % | -8 % | +23 % | +15 % | +15 % | +85 % | +112 % |
Matières grasses / Lipides | 29 g | +81 % | +138 % | -35 % | +86 % | +39 % | +34 % | +161 % | +223 % |
dont Acides gras saturés | 16 g | +221 % | +484 % | +178 % | +130 % | +55 % | +76 % | +729 % | +864 % |
Glucides | 60 g | -13 % | -9 % | +221 % | -8 % | +5 % | +7 % | +85 % | +108 % |
dont Sucres | 56 g | -16 % | +9 % | +580 % | +16 % | +59 % | +94 % | +541 % | +567 % |
Fibres alimentaires | 0 g | ? | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 5 g | -2 % | +5 % | -71 % | +13 % | -17 % | -21 % | -15 % | +1 % |
Sel | 0,25 g | +417 % | +327 % | -37 % | +72 % | -35 % | -56 % | -48 % | -39 % |
Sodium | 0,1 g | +417 % | +327 % | -37 % | +72 % | -35 % | -56 % | -48 % | -39 % |
Score nutritionnel - France | 27 | +48 % | +84 % | +135 % | +44 % | +41 % | +50 % | +706 % | +605 % |
Nutri-Score | E | E | D | D | E | E | D | C | C |
Produit ajouté le par brandprivat.
Dernière modification de la page produit le par musarana.
Fiche produit également modifiée par tacite-mass-editor.