Spread - Melrose - 400 g
Code barre : 6001049129848 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pâte à tartiner au fromage fondu - Spread
Quantité : 400 g
Conditionnement : Glass, Metal, Jar
Catégories : Produits à tartiner, Produits laitiers, Produits fermentés, Produits à tartiner salés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages à tartiner
Labels, certifications, récompenses : Halal
Lieux de fabrication ou de transformation : South Africa
Pays de vente : Afrique du Sud
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 15 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(731 produits)(5818 produits)
(20128 produits)
(23799 produits)
(30828 produits)
(31045 produits)
(43790 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (15 g) | Fromages à tartiner | Produits à tartiner salés | Fromages | Produits à tartiner | Produits laitiers fermentés | Produits fermentés | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 028 kj | 154 kj | +5 % | -16 % | -17 % | -29 % | +15 % | +16 % | +25 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 222 kcal | 296 kcal | 332 kcal | 339 kcal | 249 kcal | 249 kcal | 223 kcal |
Énergie | 1 028 kj (246 kcal) | 154 kj (37 kcal) | +8 % | -17 % | -24 % | -28 % | +2 % | +2 % | +13 % |
Matières grasses / Lipides | 20,7 g | 3,1 g | +6 % | -23 % | -21 % | +4 % | +16 % | +16 % | +34 % |
dont Acides gras saturés | 15,9 g | 2,39 g | +20 % | +94 % | -9 % | +140 % | +34 % | +35 % | +54 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 4,3 g | 0,645 g | ? | -77 % | -44 % | -79 % | -23 % | -11 % | -42 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 0,5 g | 0,075 g | ? | -97 % | +30 % | -96 % | +31 % | -1 % | -25 % |
dont Acides gras trans | < 0,1 g | < 0,015 g | +125 % | -63 % | 0 g | +7 534 % | 0 g | 0 g | 0 g |
dont Cholestérol | 46 mg | 6,9 mg | +50 % | +1 157 % | -50 % | +22 % | +6 % | +6 % | +1 % |
Glucides | 4 g | 0,6 g | +13 % | +15 % | +188 % | -87 % | -11 % | -12 % | -27 % |
dont Sucres | 4,4 g | 0,66 g | +43 % | +258 % | +447 % | -84 % | +19 % | +18 % | -6 % |
Fibres alimentaires | 0,6 g | 0,09 g | +184 % | -66 % | +934 % | -73 % | +338 % | +314 % | +275 % |
Protéines | 9,3 g | 1,4 g | +8 % | +13 % | -54 % | +127 % | -35 % | -35 % | -15 % |
Sel | 2,489 g | 0,373 g | +107 % | +90 % | +86 % | +397 % | +185 % | +187 % | +268 % |
Sodium | 0,996 g | 0,149 g | +107 % | +90 % | +86 % | +397 % | +185 % | +187 % | +268 % |
Score nutritionnel - France | 8 | 8 | -31 % | -33 % | -41 % | -37 % | -16 % | -16 % | -6 % |
Nutri-Score | C | C | D | D | D | D | C | C | C |
Produit ajouté le par beniben.
Dernière modification de la page produit le par beniben.