Rillettes du Mans - Bordeau Chesnel
Code barre : 7093784020329 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Bordeau Chesnel
Catégories : Viandes, Produits à tartiner, Charcuteries, Produits à tartiner salés, Rillettes, Rillettes de viande, Rillettes de viande rouge, Rillettes de porc, Rillettes françaises, Rillettes de la Sarthe, Rillettes du Mans
Labels, certifications, récompenses : Sans conservateurs
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(113 produits)(131 produits)
(154 produits)
(269 produits)
(278 produits)
(871 produits)
(1841 produits)
(5848 produits)
(19439 produits)
(23887 produits)
(32888 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Rillettes du Mans | Rillettes de la Sarthe | Rillettes françaises | Rillettes de porc | Rillettes de viande rouge | Rillettes de viande | Rillettes | Produits à tartiner salés | Charcuteries | Produits à tartiner | Viandes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 660 kj | 1 610 kj | 1 620 kj | 1 650 kj | 1 650 kj | 1 520 kj | 1 160 kj | 1 220 kj | 983 kj | 1 450 kj | 889 kj |
Énergie (kcal) | 431 kcal | +7 % | +7 % | +9 % | +9 % | +9 % | +12 % | +47 % | +45 % | +60 % | +27 % | +83 % |
Énergie | 1 803 kj (431 kcal) | +7 % | +8 % | +9 % | +9 % | +10 % | +13 % | +48 % | +45 % | +64 % | +26 % | +87 % |
Matières grasses / Lipides | 40,5 g | +8 % | +9 % | +10 % | +9 % | +10 % | +15 % | +62 % | +51 % | +105 % | +104 % | +165 % |
dont Acides gras saturés | 15,2 g | +6 % | +7 % | +9 % | +7 % | +7 % | +23 % | +75 % | +86 % | +103 % | +130 % | +170 % |
Glucides | 0,4 g | +4 % | -1 % | -2 % | -21 % | -21 % | -20 % | -73 % | -89 % | -75 % | -99 % | -79 % |
dont Sucres | 0,2 g | -29 % | -32 % | -33 % | -41 % | -41 % | -32 % | -70 % | -84 % | -76 % | -99 % | -75 % |
Protéines | 16,2 g | +2 % | +2 % | +1 % | +3 % | +3 % | +1 % | +9 % | +96 % | -12 % | +295 % | -15 % |
Sel | 1,13 g | -9 % | -8 % | -7 % | -10 % | -10 % | -13 % | -5 % | -14 % | -53 % | +126 % | -44 % |
Sodium | 0,452 g | -9 % | -8 % | -7 % | -10 % | -10 % | -13 % | -5 % | -14 % | -53 % | +126 % | -44 % |
Score nutritionnel - France | 20 | +2 % | +3 % | +4 % | +3 % | +3 % | +5 % | +44 % | +67 % | +22 % | +57 % | +61 % |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.