Dafgårds Worlds best Mac & Cheese - 380 g
Code barre : 7310960035619 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Smaksatt med grönkål och serverad med knaperstekt bacon
Quantité : 380 g
Conditionnement : Carton, Plastic, Green dot
Marques : Dafgårds, Gunnar Dafgård
Catégories : Surgelés, Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats à base de pâtes, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Plats au porc
Labels, certifications, récompenses : FSC, FSC Mix, sv:FSC-C008592
Lieux de fabrication ou de transformation : Källby, Västergötland, Sweden
Code emballeur : SE 237 EC
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.dafgards.se/sortiment-/mac-c...
Magasins : ICA Supermarket
Pays de vente : Suède
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait, sv:Durumvetemjöl, sv:Ost, sv:Ostpulver, sv:Vetestärkelse, sv:durumvetemjöl, sv:ost, sv:ostpulver, sv:vetestärkelse
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 380 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1044 produits)(2663 produits)
(2879 produits)
(5877 produits)
(7657 produits)
(12971 produits)
(29496 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (380 g) | Plats au porc | Plats préparés à réchauffer au micro-ondes | Plats à base de pâtes | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Surgelés | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 725 kj | 2 760 kj | -5 % | +27 % | +2 % | +15 % | +11 % | +6 % | +12 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 192 kcal | 132 kcal | 181 kcal | 163 kcal | 193 kcal | 177 kcal | 160 kcal |
Énergie | 725 kj (173 kcal) | 2 760 kj (660 kcal) | -8 % | +29 % | -3 % | +10 % | -5 % | +0 % | +10 % |
Matières grasses / Lipides | 9,3 g | 35,3 g | +4 % | +68 % | +54 % | +28 % | -11 % | +25 % | +36 % |
dont Acides gras saturés | 3 g | 11,4 g | -4 % | +45 % | +21 % | +21 % | -18 % | -20 % | +38 % |
Glucides | 16 g | 60,8 g | +1 % | +21 % | -26 % | +42 % | +74 % | -19 % | +17 % |
dont Sucres | 3,6 g | 13,7 g | +84 % | +100 % | +53 % | +116 % | +122 % | -67 % | +68 % |
Fibres alimentaires | 0,7 g | 2,66 g | -58 % | -57 % | -58 % | -56 % | -54 % | -56 % | -63 % |
Protéines | 6,2 g | 23,6 g | -27 % | -5 % | -16 % | -32 % | -37 % | +30 % | -9 % |
Sel | 1,2 g | 4,56 g | +2 % | +51 % | +30 % | +26 % | +12 % | +194 % | +25 % |
Sodium | 0,48 g | 1,82 g | +2 % | +51 % | +30 % | +26 % | +12 % | +194 % | +25 % |
Score nutritionnel - France | 6 | 6 | -3 % | +245 % | +57 % | +81 % | -2 % | +1 % | +52 % |
Nutri-Score | C | C | C | B | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par olofolleola4.
Dernière modification de la page produit le par moon-rabbit.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.