Billys Pan Pizza Kebab - 170 g
Code barre : 7310960601906 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 170 g
Conditionnement : Green dot
Marques : Billys Pan Pizza, Billys, Gunnar Dafgård
Catégories : Surgelés, Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Pizzas tartes salées et quiches, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Pizzas, Pizzas surgelées, Pizzas et tartes surgelées
Code emballeur : SE 237 EC
Magasins : Willys
Pays de vente : Suède
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait, sv:ost, sv:ostpulver
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(727 produits)(853 produits)
(2216 produits)
(2664 produits)
(3094 produits)
(5893 produits)
(7676 produits)
(13003 produits)
(29558 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pizzas surgelées | Pizzas et tartes surgelées | Pizzas | Plats préparés à réchauffer au micro-ondes | Pizzas tartes salées et quiches | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Surgelés | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 050 kj | +11 % | +11 % | +10 % | +84 % | +9 % | +67 % | +61 % | +54 % | +63 % |
Énergie (kcal) | ? | 227 kcal | 229 kcal | 233 kcal | 132 kcal | 238 kcal | 162 kcal | 193 kcal | 177 kcal | 160 kcal |
Énergie | 1 050 kj (251 kcal) | +11 % | +10 % | +9 % | +87 % | +7 % | +59 % | +38 % | +45 % | +59 % |
Matières grasses / Lipides | 9,8 g | +18 % | +11 % | +14 % | +78 % | +0 % | +35 % | -7 % | +32 % | +43 % |
dont Acides gras saturés | 3,7 g | +2 % | -5 % | -6 % | +78 % | -19 % | +50 % | +1 % | -1 % | +71 % |
Glucides | 30 g | +12 % | +14 % | +11 % | +127 % | +16 % | +165 % | +227 % | +52 % | +119 % |
dont Sucres | 1,4 g | -58 % | -57 % | -53 % | -22 % | -52 % | -16 % | -14 % | -87 % | -35 % |
Fibres alimentaires | 1,6 g | -22 % | -18 % | -19 % | -2 % | -13 % | +1 % | +6 % | +1 % | -15 % |
Protéines | 11 g | +13 % | +16 % | +8 % | +68 % | +14 % | +21 % | +12 % | +130 % | +62 % |
Sel | 1 g | -17 % | -15 % | -21 % | +26 % | -18 % | +5 % | -7 % | +145 % | +4 % |
Sodium | 0,4 g | -17 % | -15 % | -21 % | +26 % | -18 % | +5 % | -7 % | +145 % | +4 % |
Score nutritionnel - France | 4 | -42 % | -45 % | -50 % | +130 % | -56 % | +20 % | -34 % | -33 % | +1 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par olofolleola4.
Dernière modification de la page produit le par olofolleola4.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.