Mantecadas - Tia Rosa - 105 g
Code barre: 7501000142408(EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 105 g
Conditionnement : Bolsa de plástico
Marques : Tia Rosa
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, es:Mantecadas
Lieux de fabrication ou de transformation : Ciudad de México, México
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.nutriciongrupobimbo.com/en/ma...
Magasins : ABARROTES, CHEDRAUI, LA COMERCIAL, MERCADO SORIANA, BODEGA AURRERÁ, SUPERAMA, WALMART, SORIANA
Pays de vente : Mexique
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten, Lait
Traces éventuelles : Fruits à coque, Arachides, Graines de sésame, Soja, es:amarillo-5
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 52g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(18255 produits)(54395 produits)
(95208 produits)
(144771 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (52g) |
Gâteaux | Biscuits et gâteaux | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 640 kj | 852 kj | -2 % | -11 % | -15 % | -15 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | ||||
Énergie |
1 640 kj (392 kcal) |
852 kj (204 kcal) |
0 % | -8 % | -12 % | -13 % |
Matières grasses / Lipides | 21,2 g | 11 g | +23 % | +16 % | +12 % | +3 % |
dont Acides gras saturés | 5,77 g | 3 g | -13 % | -24 % | -41 % | -27 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 4,81 g | 2,5 g | +12 % | -8 % | -18 % | -54 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 9,62 g | 5 g | +234 % | +137 % | +161 % | +49 % |
dont Cholestérol | 106 mg | 55 mg | +355 % | +571 % | +1 441 % | +2 271 % |
Glucides | 46,2 g | 24 g | -13 % | -23 % | -25 % | -19 % |
dont Sucres | 23,1 g | 12 g | -23 % | -19 % | -41 % | -22 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 5,77 g | 3 g | +18 % | +2 % | +9 % | -15 % |
Sel | 1,12 g | 0,584 g | +53 % | +60 % | +210 % | +90 % |
Sodium | 0,449 g | 0,234 g | +53 % | +60 % | +210 % | +90 % |
Vitamine A (rétinol) | 57,7 µg | 30 µg (2 % DV) | +69 % | +62 % | +188 % | +147 % |
Vitamine E (tocophérol) | 0,769 mg | 0,4 mg (2 % DV) | -84 % | -88 % | -88 % | |
Vitamine B1 (Thiamine) | 15 400 mg | 8 000 mg (8 % DV) | +7 129 530 % | +7 661 592 % | +5 150 402 % | +4 289 594 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,262 mg | 0,136 mg (8 % DV) | -14 % | -16 % | -28 % | -43 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 1,54 mg | 0,8 mg (4 % DV) | -52 % | -57 % | -68 % | -75 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,077 mg | 0,04 mg (2 % DV) | -83 % | -78 % | -83 % | -87 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 30,8 µg | 16 µg (4 % DV) | -59 % | -61 % | -68 % | -63 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 0,692 µg | 0,36 µg (6 % DV) | -8 % | +132 % | +68 % | -51 % |
Calcium | 38,5 mg | 20 mg (2 % DV) | -20 % | -0 % | -12 % | -33 % |
Phosphore | 115 mg | 60 mg (6 % DV) | -57 % | -26 % | -24 % | -54 % |
Fer | 1,38 mg | 0,72 mg (4 % DV) | -19 % | -34 % | -18 % | -32 % |
Zinc | 1,73 mg | 0,9 mg (6 % DV) | +86 % | +76 % | +20 % | -41 % |
Iode | 11,5 µg | 6 µg (4 % DV) | -31 % | -66 % | -72 % | |
Score nutritionnel - France | 18 | 18 | -2 % | -1 % | -5 % | +8 % |
Nutri-Score | D | D | -2 % | -1 % | -5 % | +8 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Produit ajouté le par openfoodfactsmx
Dernière modification de la page produit le par moc1412.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, tacite.